আজকের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত বাংলাদেশ · সব ৬৪ জেলাSunrise & sunset today in Bangladesh · all 64 districts
ঢাকা · ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ / ৫:২৮ অপরাহ্ণ Dhaka · 5:57 AM / 5:28 PM
সৌর মধ্যাহ্ন ১১:৪৩ পূর্বাহ্ণ · দিন ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট · ২০ অক্টোবর, ২০২৬ Solar noon 11:43 AM · day 11h 30m · 20 October 2026
ঢাকা সময়: Dhaka:
আজকের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত — সোজা উত্তরToday's sunrise & sunset — straight answer
“আজকের সূর্যোদয় বাংলাদেশ”, “sunrise today dhaka” বা “sunset today bangladesh” খুঁজলে নিচে ঢাকাসহ বাংলাদেশের সব ৬৪ জেলার সময় পাবেন—প্রতিদিন জেলার স্থানাঙ্ক থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব হয়। ঢাকায় আজ সূর্যোদয় ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ, সূর্যাস্ত ৫:২৮ অপরাহ্ণ, সৌর মধ্যাহ্ন ১১:৪৩ পূর্বাহ্ণ, দিনের দৈর্ঘ্য ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (Asia/Dhaka)। আজ ২০ অক্টোবর, ২০২৬ · ৪ কার্তিক, ১৪৩৩ · হেমন্ত ঋতু · মঙ্গলবার। শহর বেছে নিতে আজকের সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত খুলুন। Searching “sunrise today in Bangladesh”, “sunset today Dhaka”, or “sunrise sunset bangladesh”? Below are all 64 districts—recalculated daily from each district’s coordinates. In Dhaka today: sunrise 5:57 AM, sunset 5:28 PM, solar noon 11:43 AM, day length 11h 30m (Asia/Dhaka). Today 20 October 2026 · 4 Kartik, 1433 · হেমন্ত season · Tuesday. To pick a city, open sunrise & sunset today.
★ আজ সবচেয়ে আগে সূর্যোদয় বান্দরবান-এ (৫:৪৯ পূর্বাহ্ণ); সবচেয়ে পরে ঠাকুরগাঁও-এ (৬:০৭ পূর্বাহ্ণ)—দেশের পূর্ব–পশ্চিম অবস্থানের কারণে। ★ Earliest sunrise today in Bandarban (5:49 AM); latest in Thakurgaon (6:07 AM)—due to east–west geography.
ঢাকায় আজToday in Dhaka
- সূর্যোদয়Sunrise ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM
- সূর্যাস্তSunset ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM
- সৌর মধ্যাহ্নSolar noon ১১:৪৩ পূর্বাহ্ণ11:43 AM
- দিনের দৈর্ঘ্যDay length ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m
পরবর্তী ৭ দিন (ঢাকা)Next 7 days (Dhaka)
| তারিখDate | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|
| ২০ অক্টোবর · মঙ্গল · আজ Tue, October 20 · today | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| ২১ অক্টোবর · বুধ Wed, October 21 | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ5:58 AM | ৫:২৭ অপরাহ্ণ5:27 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| ২২ অক্টোবর · বৃহস্পতি Thu, October 22 | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ5:58 AM | ৫:২৬ অপরাহ্ণ5:26 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| ২৩ অক্টোবর · শুক্র Fri, October 23 | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:২৬ অপরাহ্ণ5:26 PM | ১১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট11h 26m |
| ২৪ অক্টোবর · শনি Sat, October 24 | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:২৫ অপরাহ্ণ5:25 PM | ১১ ঘণ্টা ২৫ মিনিট11h 25m |
| ২৫ অক্টোবর · রবি Sun, October 25 | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:২৪ অপরাহ্ণ5:24 PM | ১১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট11h 24m |
| ২৬ অক্টোবর · সোম Mon, October 26 | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:২৩ অপরাহ্ণ5:23 PM | ১১ ঘণ্টা ২৩ মিনিট11h 23m |
জেলাভিত্তিক সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তSunrise & sunset by district
আজকের সময় সব ৬৪ জেলার জন্য। উপকূল ও পূর্বাঞ্চলে সূর্য সাধারণত পশ্চিমের চেয়ে কয়েক মিনিট আগে ওঠে। বিভাগ দিয়ে ফিল্টার করুন বা জেলার নাম খুঁজুন। Today’s times for all 64 districts. Coastal and eastern districts usually see the sun a few minutes earlier than western ones. Filter by division or search a district.
| জেলাDistrict | বিভাগDivision | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা Dhaka | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| ফরিদপুর Faridpur | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| গাজীপুর Gazipur | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| গোপালগঞ্জ Gopalganj | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| কিশোরগঞ্জ Kishoreganj | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ণ5:56 AM | ৫:২৬ অপরাহ্ণ5:26 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| মাদারীপুর Madaripur | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ5:58 AM | ৫:২৯ অপরাহ্ণ5:29 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| মানিকগঞ্জ Manikganj | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| মুন্সীগঞ্জ Munshiganj | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| নারায়ণগঞ্জ Narayanganj | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| নরসিংদী Narsingdi | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ণ5:56 AM | ৫:২৭ অপরাহ্ণ5:27 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| রাজবাড়ী Rajbari | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| শরীয়তপুর Shariatpur | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| টাঙ্গাইল Tangail | ঢাকা বিভাগ Dhaka | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| চট্টগ্রাম Chittagong | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫১ পূর্বাহ্ণ5:51 AM | ৫:২৪ অপরাহ্ণ5:24 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট11h 33m |
| বান্দরবান Bandarban | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ণ5:49 AM | ৫:২২ অপরাহ্ণ5:22 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট11h 33m |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া Brahmanbaria | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ণ5:55 AM | ৫:২৫ অপরাহ্ণ5:25 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| চাঁদপুর Chandpur | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ণ5:56 AM | ৫:২৭ অপরাহ্ণ5:27 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| কুমিল্লা Comilla | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ5:54 AM | ৫:২৫ অপরাহ্ণ5:25 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| কক্সবাজার Cox's Bazar | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ণ5:49 AM | ৫:২৪ অপরাহ্ণ5:24 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট11h 34m |
| ফেনী Feni | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ5:53 AM | ৫:২৫ অপরাহ্ণ5:25 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| খাগড়াছড়ি Khagrachari | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫০ পূর্বাহ্ণ5:50 AM | ৫:২২ অপরাহ্ণ5:22 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| লক্ষ্মীপুর Lakshmipur | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ণ5:55 AM | ৫:২৭ অপরাহ্ণ5:27 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| নোয়াখালী Noakhali | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ5:54 AM | ৫:২৬ অপরাহ্ণ5:26 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| রাঙ্গামাটি Rangamati | চট্টগ্রাম বিভাগ Chittagong | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ণ5:49 AM | ৫:২১ অপরাহ্ণ5:21 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| রাজশাহী Rajshahi | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০৫ পূর্বাহ্ণ6:05 AM | ৫:৩৫ অপরাহ্ণ5:35 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| বগুড়া Bogra | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০২ পূর্বাহ্ণ6:02 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| জয়পুরহাট Joypurhat | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০৪ পূর্বাহ্ণ6:04 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| নওগাঁ Naogaon | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০৪ পূর্বাহ্ণ6:04 AM | ৫:৩৩ অপরাহ্ণ5:33 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| নাটোর Natore | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০৩ পূর্বাহ্ণ6:03 AM | ৫:৩৩ অপরাহ্ণ5:33 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| চাঁপাইনবাবগঞ্জ Chapainawabganj | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ6:06 AM | ৫:৩৬ অপরাহ্ণ5:36 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| পাবনা Pabna | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০২ পূর্বাহ্ণ6:02 AM | ৫:৩৩ অপরাহ্ণ5:33 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| সিরাজগঞ্জ Sirajganj | রাজশাহী বিভাগ Rajshahi | ৬:০১ পূর্বাহ্ণ6:01 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| খুলনা Khulna | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| বাগেরহাট Bagerhat | খুলনা বিভাগ Khulna | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| চুয়াডাঙ্গা Chuadanga | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০৩ পূর্বাহ্ণ6:03 AM | ৫:৩৪ অপরাহ্ণ5:34 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| যশোর Jessore | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০১ পূর্বাহ্ণ6:01 AM | ৫:৩৩ অপরাহ্ণ5:33 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| ঝিনাইদহ Jhenaidah | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০২ পূর্বাহ্ণ6:02 AM | ৫:৩৩ অপরাহ্ণ5:33 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| কুষ্টিয়া Kushtia | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০২ পূর্বাহ্ণ6:02 AM | ৫:৩৩ অপরাহ্ণ5:33 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| মাগুরা Magura | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০১ পূর্বাহ্ণ6:01 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| মেহেরপুর Meherpur | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০৪ পূর্বাহ্ণ6:04 AM | ৫:৩৫ অপরাহ্ণ5:35 PM | ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট11h 30m |
| নড়াইল Narail | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| সাতক্ষীরা Satkhira | খুলনা বিভাগ Khulna | ৬:০২ পূর্বাহ্ণ6:02 AM | ৫:৩৪ অপরাহ্ণ5:34 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| বরিশাল Barishal | বরিশাল বিভাগ Barisal | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৯ অপরাহ্ণ5:29 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| বরগুনা Barguna | বরিশাল বিভাগ Barisal | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট11h 33m |
| ভোলা Bhola | বরিশাল বিভাগ Barisal | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ণ5:55 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| ঝালকাঠি Jhalokati | বরিশাল বিভাগ Barisal | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| পটুয়াখালী Patuakhali | বরিশাল বিভাগ Barisal | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ণ5:56 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট11h 33m |
| পিরোজপুর Pirojpur | বরিশাল বিভাগ Barisal | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ5:58 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| সিলেট Sylhet | সিলেট বিভাগ Sylhet | ৫:৫২ পূর্বাহ্ণ5:52 AM | ৫:২১ অপরাহ্ণ5:21 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| হবিগঞ্জ Habiganj | সিলেট বিভাগ Sylhet | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ5:54 AM | ৫:২৪ অপরাহ্ণ5:24 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| মৌলভীবাজার Moulvibazar | সিলেট বিভাগ Sylhet | ৫:৫২ পূর্বাহ্ণ5:52 AM | ৫:২২ অপরাহ্ণ5:22 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| সুনামগঞ্জ Sunamganj | সিলেট বিভাগ Sylhet | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ5:54 AM | ৫:২৩ অপরাহ্ণ5:23 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| রংপুর Rangpur | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০৩ পূর্বাহ্ণ6:03 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট11h 27m |
| দিনাজপুর Dinajpur | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ6:06 AM | ৫:৩৪ অপরাহ্ণ5:34 PM | ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট11h 27m |
| গাইবান্ধা Gaibandha | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০২ পূর্বাহ্ণ6:02 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| কুড়িগ্রাম Kurigram | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০২ পূর্বাহ্ণ6:02 AM | ৫:২৯ অপরাহ্ণ5:29 PM | ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট11h 27m |
| লালমনিরহাট Lalmonirhat | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০৪ পূর্বাহ্ণ6:04 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট11h 27m |
| নীলফামারী Nilphamari | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০৫ পূর্বাহ্ণ6:05 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট11h 27m |
| পঞ্চগড় Panchagarh | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০৭ পূর্বাহ্ণ6:07 AM | ৫:৩৩ অপরাহ্ণ5:33 PM | ১১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট11h 26m |
| ঠাকুরগাঁও Thakurgaon | রংপুর বিভাগ Rangpur | ৬:০৭ পূর্বাহ্ণ6:07 AM | ৫:৩৪ অপরাহ্ণ5:34 PM | ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট11h 27m |
| ময়মনসিংহ Mymensingh | ময়মনসিংহ বিভাগ Mymensingh | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ5:58 AM | ৫:২৭ অপরাহ্ণ5:27 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| জামালপুর Jamalpur | ময়মনসিংহ বিভাগ Mymensingh | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:২৯ অপরাহ্ণ5:29 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| নেত্রকোনা Netrokona | ময়মনসিংহ বিভাগ Mymensingh | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৫:২৬ অপরাহ্ণ5:26 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| শেরপুর Sherpur | ময়মনসিংহ বিভাগ Mymensingh | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:২৯ অপরাহ্ণ5:29 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
কোনো জেলা মেলেনি। No districts match.
কেন জেলাভেদে সময় আলাদা?Why do districts differ?
বাংলাদেশ একই সময়zone (Asia/Dhaka, GMT+6) ব্যবহার করলেও দেশটি পূর্ব–পশ্চিমে প্রসারিত। পূর্বের জেলা (সিলেট, চট্টগ্রাম, রেঞ্জ) সূর্য একটু আগে দেখে; পশ্চিমের জেলা (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পঞ্চগড়) একটু পরে। পার্থক্য সাধারণত কয়েক মিনিট। আজ দীর্ঘতম দিন কক্সবাজার-এ (১১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট), সবচেয়ে ছোট পঞ্চগড়-এ (১১ ঘণ্টা ২৬ মিনিট)। Bangladesh shares one timezone (Asia/Dhaka, GMT+6) but spans east to west. Eastern districts (Sylhet, Chittagong) see the sun a few minutes earlier; western districts (Rajshahi, Chapainawabganj, Panchagarh) a few minutes later. Longest day today in Cox's Bazar (11h 34m); shortest in Panchagarh (11h 26m).
সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কী?What are sunrise and sunset?
সূর্যোদয় হলো সূর্যের upper limb দিগন্তের উপরে ওঠার মুহূর্ত; সূর্যাস্ত হলো সেটি দিগন্তের নিচে নামার মুহূর্ত। সৌর মধ্যাহ্ন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবিন্দু—যখন সূর্য আকাশে সবচেয়ে উঁচুতে থাকে। এখানে NOAA-শৈলীর civil sunrise/sunset (zenith 90.833°) ব্যবহার করা হয়—আবহাওয়া বা দিগন্তে বাধা থাকলে ±১–২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে। Sunrise is when the sun’s upper limb crosses the horizon upward; sunset when it goes below. Solar noon is the midpoint between them, when the sun is highest. We use NOAA-style civil sunrise/sunset (zenith 90.833°). Weather or horizon obstacles can shift times by 1–2 minutes.
ঋতু, দিনের দৈর্ঘ্য ও বাংলা ক্যালেন্ডারSeason, day length & Bangla calendar
আজ বাংলা ৪ কার্তিক, ১৪৩৩ — হেমন্ত ঋতু। অক্টোবর–ফেব্রুয়ারিতে দিন ছোট; ডিসেম্বর–জানুয়ারিতে সবচেয়ে ছোট। বিস্তারিত ঋতু: আজ বাংলাদেশে কোন ঋতু। সৌর বাংলা তারিখ: আজকের বাংলা তারিখ। Today in Bangabda 4 Kartik, 1433 — হেমন্ত season. October–February days are shorter; December–January shortest. More on seasons: Bangla season today. Solar Bangla date: Today Bangla Date.
সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত ও নামাজSunrise–sunset and prayer times
| বিষয়Topic | এ পাতা (জ্যোতির্বিজ্ঞান)This page (astronomical) | নামাজের ওয়াক্তPrayer times |
|---|---|---|
| সূর্যোদয়Sunrise | ঢাকা ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণDhaka 5:57 AM | ফজরের শেষ সীমার কাছাকাছিNear end of Fajr |
| সূর্যাস্তSunset | ঢাকা ৫:২৮ অপরাহ্ণDhaka 5:28 PM | মাগরিব শুরুMaghrib begins |
| পূর্ণ ওয়াক্তFull schedule | নামাজের সময় (Aladhan · Karachi · Hanafi) — জেলা বেছে ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা দেখুনPrayer times (Aladhan · Karachi · Hanafi) — pick a district for Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha | |
রমজানে সেহরি ও ইফতারের সময় সূর্যোদয়–সূর্যাস্তের সঙ্গে সম্পর্কিত—তবে চূড়ান্ত সময় মসজিদ বা রমজান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। Sehri and iftar in Ramadan relate to sunrise and sunset—but final times follow mosque or the Ramadan calendar.
কীভাবে স্বয়ংক্রিয় আপডেট হয়?How does automatic update work?
প্রতিটি জেলার অক্ষাংশ–দ্রাঘিমাংশ দিয়ে NOAA-শৈলীর সৌর গণনা চালানো হয়। তারিখ বদলালে (Asia/Dhaka) সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, সৌর মধ্যাহ্ন ও দিনের দৈর্ঘ্য নতুন করে হিসাব হয়—কোনো হাতের আপডেট লাগে না। নামাজের ওয়াক্ত একই স্থানাঙ্ক + University of Islamic Sciences, Karachi পদ্ধতি ও হানাফি মাযহাব (Aladhan API) দিয়ে জেলাভিত্তিক লোড হয়। Each district’s latitude/longitude feeds a NOAA-style solar calculation. When the Asia/Dhaka date changes, sunrise, sunset, solar noon and day length recalculate—no manual edits. Prayer times use the same coordinates with University of Islamic Sciences, Karachi method and Hanafi Asr via the Aladhan API.
সময়zone: সব সময় Asia/Dhaka (GMT+6)। পদ্ধতি: NOAA-শৈলীর সৌর গণনা (civil sunrise/sunset)। উচ্চ ভূমি বা মেঘ থাকলে প্রকৃত দৃশ্য ১–২ মিনিট পার্থক্য হতে পারে। Timezone: All times Asia/Dhaka (GMT+6). Method: NOAA-style solar calculation (civil sunrise/sunset). Hills or clouds may shift what you see by 1–2 minutes.
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নFAQ
ঢাকায় আজ সূর্যোদয় কখন?What time is sunrise today in Dhaka?
ঢাকায় আজ সূর্যোদয় ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ (Asia/Dhaka)।Sunrise in Dhaka today is 5:57 AM (Asia/Dhaka).
ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত কখন?What time is sunset in Dhaka today?
ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫:২৮ অপরাহ্ণ (Asia/Dhaka)।Sunset in Dhaka today is 5:28 PM (Asia/Dhaka).
আজ দিন কত ঘণ্টা?How long is daylight today?
ঢাকায় আজ দিনের দৈর্ঘ্য ১১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (সূর্যোদয় ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ থেকে সূর্যাস্ত ৫:২৮ অপরাহ্ণ পর্যন্ত)।Daylight in Dhaka today is 11h 30m (from sunrise 5:57 AM to sunset 5:28 PM).
মাদারীপুরে আজ সূর্যোদয় কখন?What time is sunrise in Madaripur today?
মাদারীপুরে আজ সূর্যোদয় ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ, সূর্যাস্ত ৫:২৯ অপরাহ্ণ। নামাজের পূর্ণ তালিকা: নামাজের সময় থেকে মাদারীপুর বেছে নিন।Madaripur today: sunrise 5:58 AM, sunset 5:29 PM. Full prayer schedule: pick Madaripur in prayer times.
অন্য জেলার সময় কি আলাদা?Do other districts differ?
হ্যাঁ—পূর্বে সূর্য একটু আগে ওঠে; পশ্চিমে একটু পরে। উপরের টেবিলে সব ৬৪ জেলা তুলনা করুন।Yes—eastern districts see sunrise earlier; western later. Compare all 64 districts in the table above.
সূর্যোদয় ও ফজর কি এক?Are sunrise and Fajr the same?
না। ফজর ভোরের নামাজ; সূর্যোদয় তার শেষ সীমার কাছাকাছি। সঠিক ওয়াক্তের জন্য নামাজের সময় দেখুন।No. Fajr is the dawn prayer; sunrise is near its end. See prayer times for exact slots.
সময় কি প্রতিদিন আপডেট হয়?Do times update every day?
হ্যাঁ। প্রতিদিন ঢাকা তারিখ অনুযায়ী সব জেলার সূর্যোদয়–সূর্যাস্ত নতুন করে গণনা হয়—কোনো ম্যানুয়াল এন্ট্রি নেই।Yes. Each Asia/Dhaka day, every district’s sunrise and sunset are recalculated—no manual entry.