আজকের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত · ভারত (IST)Sunrise today & sunset today · India (IST)
কলকাতা · সূর্যোদয় ৫:২৫ পূর্বাহ্ণ · সূর্যাস্ত ৫:৩২ অপরাহ্ণ Kolkata · sunrise today 5:25 AM · sunset today 5:32 PM
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ · সৌর মধ্যাহ্ন ১১:২৮ পূর্বাহ্ণ · দিন ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট Kolkata, West Bengal · solar noon 11:28 AM · day 12h 7m
পরবর্তী ৭ দিন (কলকাতা) Next 7 days (Kolkata)
| তারিখDate | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|
| ২৩ সেপ্টেম্বর · বুধ · আজ Wed, September 23 · today | ৫:২৫ পূর্বাহ্ণ5:25 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| ২৪ সেপ্টেম্বর · বৃহস্পতি Thu, September 24 | ৫:২৫ পূর্বাহ্ণ5:25 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১২ ঘণ্টা ৫ মিনিট12h 5m |
| ২৫ সেপ্টেম্বর · শুক্র Fri, September 25 | ৫:২৫ পূর্বাহ্ণ5:25 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১২ ঘণ্টা ৪ মিনিট12h 4m |
| ২৬ সেপ্টেম্বর · শনি Sat, September 26 | ৫:২৬ পূর্বাহ্ণ5:26 AM | ৫:২৯ অপরাহ্ণ5:29 PM | ১২ ঘণ্টা ৩ মিনিট12h 3m |
| ২৭ সেপ্টেম্বর · রবি Sun, September 27 | ৫:২৬ পূর্বাহ্ণ5:26 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১২ ঘণ্টা ২ মিনিট12h 2m |
| ২৮ সেপ্টেম্বর · সোম Mon, September 28 | ৫:২৬ পূর্বাহ্ণ5:26 AM | ৫:২৭ অপরাহ্ণ5:27 PM | ১২ ঘণ্টা ০ মিনিট12h 0m |
| ২৯ সেপ্টেম্বর · মঙ্গল Tue, September 29 | ৫:২৭ পূর্বাহ্ণ5:27 AM | ৫:২৬ অপরাহ্ণ5:26 PM | ১১ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট11h 59m |
রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক সময় Sunrise & sunset by state / UT
ভারতের ৩৬ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-এর আজকের সময় (Asia/Kolkata · IST)। প্রতিটি সারিতে রাজধানী/প্রধান শহর। অঞ্চল দিয়ে ফিল্টার করুন বা রাজ্যের নাম খুঁজুন। নামে ক্লিক করলে বিস্তারিত পাতা খুলবে। 36 states & UTs today (Asia/Kolkata · IST). Each row uses the capital / primary city. Filter by region or search a state. Click a name for the detail page.
| রাজ্য / UTState / UT | রাজধানীCapital | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|---|
| অন্ধ্রপ্রদেশ Andhra Pradesh | অমরাবতী / বিজয়ওয়াড়া Amaravati / Vijayawada | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ণ5:56 AM | ৬:০৩ অপরাহ্ণ6:03 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| অরুণাচল প্রদেশ Arunachal Pradesh | ইটানগর Itanagar | ৫:০৪ পূর্বাহ্ণ5:04 AM | ৫:১১ অপরাহ্ণ5:11 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| আসাম Assam | গুয়াহাটি / দিসপুর Guwahati / Dispur | ৫:১১ পূর্বাহ্ণ5:11 AM | ৫:১৯ অপরাহ্ণ5:19 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| বিহার Bihar | পাটনা Patna | ৫:৩৮ পূর্বাহ্ণ5:38 AM | ৫:৪৫ অপরাহ্ণ5:45 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| ছত্তিশগড় Chhattisgarh | রায়পুর Raipur | ৫:৫২ পূর্বাহ্ণ5:52 AM | ৫:৫৯ অপরাহ্ণ5:59 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| গোয়া Goa | পানাজি Panaji | ৬:২৩ পূর্বাহ্ণ6:23 AM | ৬:৩০ অপরাহ্ণ6:30 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| গুজরাত Gujarat | গান্ধীনগর Gandhinagar | ৬:২৮ পূর্বাহ্ণ6:28 AM | ৬:৩৫ অপরাহ্ণ6:35 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| হরিয়ানা Haryana | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:১১ পূর্বাহ্ণ6:11 AM | ৬:১৯ অপরাহ্ণ6:19 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| হিমাচল প্রদেশ Himachal Pradesh | শিমলা Shimla | ৬:০৯ পূর্বাহ্ণ6:09 AM | ৬:১৭ অপরাহ্ণ6:17 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| ঝাড়খণ্ড Jharkhand | রাঁচি Ranchi | ৫:৩৭ পূর্বাহ্ণ5:37 AM | ৫:৪৪ অপরাহ্ণ5:44 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| কর্ণাটক Karnataka | বেঙ্গালুরু Bengaluru | ৬:০৮ পূর্বাহ্ণ6:08 AM | ৬:১৫ অপরাহ্ণ6:15 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| কেরল Kerala | তিরুবনন্তপুরম Thiruvananthapuram | ৬:১১ পূর্বাহ্ণ6:11 AM | ৬:১৮ অপরাহ্ণ6:18 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| মধ্যপ্রদেশ Madhya Pradesh | ভোপাল Bhopal | ৬:০৯ পূর্বাহ্ণ6:09 AM | ৬:১৬ অপরাহ্ণ6:16 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| মহারাষ্ট্র Maharashtra | মুম্বই Mumbai | ৬:২৭ পূর্বাহ্ণ6:27 AM | ৬:৩৪ অপরাহ্ণ6:34 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| মণিপুর Manipur | ইম্ফল Imphal | ৫:০২ পূর্বাহ্ণ5:02 AM | ৫:১০ অপরাহ্ণ5:10 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| মেঘালয় Meghalaya | শিলং Shillong | ৫:১১ পূর্বাহ্ণ5:11 AM | ৫:১৮ অপরাহ্ণ5:18 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| মিজোরাম Mizoram | আইজল Aizawl | ৫:০৭ পূর্বাহ্ণ5:07 AM | ৫:১৫ অপরাহ্ণ5:15 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| নাগাল্যান্ড Nagaland | কোহিমা Kohima | ৫:০২ পূর্বাহ্ণ5:02 AM | ৫:০৯ অপরাহ্ণ5:09 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| ওড়িশা Odisha | ভুবনেশ্বর Bhubaneswar | ৫:৩৫ পূর্বাহ্ণ5:35 AM | ৫:৪২ অপরাহ্ণ5:42 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| পাঞ্জাব Punjab | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:১১ পূর্বাহ্ণ6:11 AM | ৬:১৯ অপরাহ্ণ6:19 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| রাজস্থান Rajasthan | জয়পুর Jaipur | ৬:১৫ পূর্বাহ্ণ6:15 AM | ৬:২২ অপরাহ্ণ6:22 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| সিক্কিম Sikkim | গ্যাংটক Gangtok | ৫:২৪ পূর্বাহ্ণ5:24 AM | ৫:৩১ অপরাহ্ণ5:31 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| তামিলনাড়ু Tamil Nadu | চেন্নাই Chennai | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ5:58 AM | ৬:০৪ অপরাহ্ণ6:04 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| তেলেঙ্গানা Telangana | হায়দ্রাবাদ Hyderabad | ৬:০৫ পূর্বাহ্ণ6:05 AM | ৬:১১ অপরাহ্ণ6:11 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| ত্রিপুরা Tripura | আগরতলা Agartala | ৫:১৩ পূর্বাহ্ণ5:13 AM | ৫:২০ অপরাহ্ণ5:20 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| উত্তরপ্রদেশ Uttar Pradesh | লখনউ Lucknow | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ5:54 AM | ৬:০২ অপরাহ্ণ6:02 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| উত্তরাখণ্ড Uttarakhand | দেহরাদুন Dehradun | ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ6:06 AM | ৬:১৪ অপরাহ্ণ6:14 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| পশ্চিমবঙ্গ West Bengal | কলকাতা Kolkata | ৫:২৫ পূর্বাহ্ণ5:25 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| দিল্লি Delhi | নয়াদিল্লি New Delhi | ৬:০৯ পূর্বাহ্ণ6:09 AM | ৬:১৭ অপরাহ্ণ6:17 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| জম্মু ও কাশ্মীর Jammu and Kashmir | শ্রীনগর Srinagar | ৬:১৯ পূর্বাহ্ণ6:19 AM | ৬:২৭ অপরাহ্ণ6:27 PM | ১২ ঘণ্টা ৮ মিনিট12h 8m |
| লাদাখ Ladakh | লেহ Leh | ৬:০৭ পূর্বাহ্ণ6:07 AM | ৬:১৫ অপরাহ্ণ6:15 PM | ১২ ঘণ্টা ৮ মিনিট12h 8m |
| পুদুচেরি Puducherry | পুদুচেরি Puducherry | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৬:০৬ অপরাহ্ণ6:06 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| চণ্ডীগড় Chandigarh | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:১১ পূর্বাহ্ণ6:11 AM | ৬:১৯ অপরাহ্ণ6:19 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| আন্দামান ও নিকোবর Andaman and Nicobar | পোর্ট ব্লেয়ার Port Blair | ৫:০৮ পূর্বাহ্ণ5:08 AM | ৫:১৪ অপরাহ্ণ5:14 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
| দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | দমন Daman | ৬:২৭ পূর্বাহ্ণ6:27 AM | ৬:৩৪ অপরাহ্ণ6:34 PM | ১২ ঘণ্টা ৭ মিনিট12h 7m |
| লক্ষদ্বীপ Lakshadweep | কাভারাত্তি Kavaratti | ৬:২৮ পূর্বাহ্ণ6:28 AM | ৬:৩৫ অপরাহ্ণ6:35 PM | ১২ ঘণ্টা ৬ মিনিট12h 6m |
কোনো রাজ্য মেলেনি। No states match.
← আজকের পঞ্জাঙ্গ ← Today's Panchang
লাহিড়ি অয়নাংশসহ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুমান। স্থানীয় মুদ্রিত পঞ্জিকার সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য থাকতে পারে। Astronomical estimate using Lahiri ayanamsa. Local printed panjika may differ by a few minutes.