আজকের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত · ভারত (IST)Sunrise today & sunset today · India (IST)
কলকাতা · সূর্যোদয় ৫:২২ পূর্বাহ্ণ · সূর্যাস্ত ৫:৪১ অপরাহ্ণ Kolkata · sunrise today 5:22 AM · sunset today 5:41 PM
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ · সৌর মধ্যাহ্ন ১১:৩২ পূর্বাহ্ণ · দিন ১২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট Kolkata, West Bengal · solar noon 11:32 AM · day 12h 18m
পরবর্তী ৭ দিন (কলকাতা) Next 7 days (Kolkata)
| তারিখDate | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|
| ১৪ সেপ্টেম্বর · সোম · আজ Mon, September 14 · today | ৫:২২ পূর্বাহ্ণ5:22 AM | ৫:৪১ অপরাহ্ণ5:41 PM | ১২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট12h 18m |
| ১৫ সেপ্টেম্বর · মঙ্গল Tue, September 15 | ৫:২৩ পূর্বাহ্ণ5:23 AM | ৫:৪০ অপরাহ্ণ5:40 PM | ১২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট12h 17m |
| ১৬ সেপ্টেম্বর · বুধ Wed, September 16 | ৫:২৩ পূর্বাহ্ণ5:23 AM | ৫:৩৯ অপরাহ্ণ5:39 PM | ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট12h 16m |
| ১৭ সেপ্টেম্বর · বৃহস্পতি Thu, September 17 | ৫:২৩ পূর্বাহ্ণ5:23 AM | ৫:৩৮ অপরাহ্ণ5:38 PM | ১২ ঘণ্টা ১৪ মিনিট12h 14m |
| ১৮ সেপ্টেম্বর · শুক্র Fri, September 18 | ৫:২৩ পূর্বাহ্ণ5:23 AM | ৫:৩৭ অপরাহ্ণ5:37 PM | ১২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট12h 13m |
| ১৯ সেপ্টেম্বর · শনি Sat, September 19 | ৫:২৪ পূর্বাহ্ণ5:24 AM | ৫:৩৬ অপরাহ্ণ5:36 PM | ১২ ঘণ্টা ১২ মিনিট12h 12m |
| ২০ সেপ্টেম্বর · রবি Sun, September 20 | ৫:২৪ পূর্বাহ্ণ5:24 AM | ৫:৩৫ অপরাহ্ণ5:35 PM | ১২ ঘণ্টা ১১ মিনিট12h 11m |
রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক সময় Sunrise & sunset by state / UT
ভারতের ৩৬ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-এর আজকের সময় (Asia/Kolkata · IST)। প্রতিটি সারিতে রাজধানী/প্রধান শহর। অঞ্চল দিয়ে ফিল্টার করুন বা রাজ্যের নাম খুঁজুন। নামে ক্লিক করলে বিস্তারিত পাতা খুলবে। 36 states & UTs today (Asia/Kolkata · IST). Each row uses the capital / primary city. Filter by region or search a state. Click a name for the detail page.
| রাজ্য / UTState / UT | রাজধানীCapital | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|---|
| অন্ধ্রপ্রদেশ Andhra Pradesh | অমরাবতী / বিজয়ওয়াড়া Amaravati / Vijayawada | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ণ5:55 AM | ৬:১০ অপরাহ্ণ6:10 PM | ১২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট12h 15m |
| অরুণাচল প্রদেশ Arunachal Pradesh | ইটানগর Itanagar | ৫:০০ পূর্বাহ্ণ5:00 AM | ৫:২২ অপরাহ্ণ5:22 PM | ১২ ঘণ্টা ২১ মিনিট12h 21m |
| আসাম Assam | গুয়াহাটি / দিসপুর Guwahati / Dispur | ৫:০৮ পূর্বাহ্ণ5:08 AM | ৫:২৯ অপরাহ্ণ5:29 PM | ১২ ঘণ্টা ২১ মিনিট12h 21m |
| বিহার Bihar | পাটনা Patna | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ণ5:34 AM | ৫:৫৫ অপরাহ্ণ5:55 PM | ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট12h 20m |
| ছত্তিশগড় Chhattisgarh | রায়পুর Raipur | ৫:৫০ পূর্বাহ্ণ5:50 AM | ৬:০৮ অপরাহ্ণ6:08 PM | ১২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট12h 17m |
| গোয়া Goa | পানাজি Panaji | ৬:২৩ পূর্বাহ্ণ6:23 AM | ৬:৩৭ অপরাহ্ণ6:37 PM | ১২ ঘণ্টা ১৪ মিনিট12h 14m |
| গুজরাত Gujarat | গান্ধীনগর Gandhinagar | ৬:২৫ পূর্বাহ্ণ6:25 AM | ৬:৪৪ অপরাহ্ণ6:44 PM | ১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট12h 19m |
| হরিয়ানা Haryana | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ6:06 AM | ৬:৩০ অপরাহ্ণ6:30 PM | ১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট12h 24m |
| হিমাচল প্রদেশ Himachal Pradesh | শিমলা Shimla | ৬:০৪ পূর্বাহ্ণ6:04 AM | ৬:২৯ অপরাহ্ণ6:29 PM | ১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট12h 24m |
| ঝাড়খণ্ড Jharkhand | রাঁচি Ranchi | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ণ5:34 AM | ৫:৫৩ অপরাহ্ণ5:53 PM | ১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট12h 19m |
| কর্ণাটক Karnataka | বেঙ্গালুরু Bengaluru | ৬:০৮ পূর্বাহ্ণ6:08 AM | ৬:২১ অপরাহ্ণ6:21 PM | ১২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট12h 13m |
| কেরল Kerala | তিরুবনন্তপুরম Thiruvananthapuram | ৬:১২ পূর্বাহ্ণ6:12 AM | ৬:২৩ অপরাহ্ণ6:23 PM | ১২ ঘণ্টা ১০ মিনিট12h 10m |
| মধ্যপ্রদেশ Madhya Pradesh | ভোপাল Bhopal | ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ6:06 AM | ৬:২৫ অপরাহ্ণ6:25 PM | ১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট12h 19m |
| মহারাষ্ট্র Maharashtra | মুম্বই Mumbai | ৬:২৫ পূর্বাহ্ণ6:25 AM | ৬:৪২ অপরাহ্ণ6:42 PM | ১২ ঘণ্টা ১৬ মিনিট12h 16m |
| মণিপুর Manipur | ইম্ফল Imphal | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ণ4:59 AM | ৫:১৯ অপরাহ্ণ5:19 PM | ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট12h 20m |
| মেঘালয় Meghalaya | শিলং Shillong | ৫:০৭ পূর্বাহ্ণ5:07 AM | ৫:২৮ অপরাহ্ণ5:28 PM | ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট12h 20m |
| মিজোরাম Mizoram | আইজল Aizawl | ৫:০৪ পূর্বাহ্ণ5:04 AM | ৫:২৪ অপরাহ্ণ5:24 PM | ১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট12h 19m |
| নাগাল্যান্ড Nagaland | কোহিমা Kohima | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ণ4:58 AM | ৫:১৯ অপরাহ্ণ5:19 PM | ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট12h 20m |
| ওড়িশা Odisha | ভুবনেশ্বর Bhubaneswar | ৫:৩৩ পূর্বাহ্ণ5:33 AM | ৫:৫০ অপরাহ্ণ5:50 PM | ১২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট12h 17m |
| পাঞ্জাব Punjab | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ6:06 AM | ৬:৩০ অপরাহ্ণ6:30 PM | ১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট12h 24m |
| রাজস্থান Rajasthan | জয়পুর Jaipur | ৬:১১ পূর্বাহ্ণ6:11 AM | ৬:৩৩ অপরাহ্ণ6:33 PM | ১২ ঘণ্টা ২১ মিনিট12h 21m |
| সিক্কিম Sikkim | গ্যাংটক Gangtok | ৫:২০ পূর্বাহ্ণ5:20 AM | ৫:৪২ অপরাহ্ণ5:42 PM | ১২ ঘণ্টা ২১ মিনিট12h 21m |
| তামিলনাড়ু Tamil Nadu | চেন্নাই Chennai | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৬:১১ অপরাহ্ণ6:11 PM | ১২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট12h 13m |
| তেলেঙ্গানা Telangana | হায়দ্রাবাদ Hyderabad | ৬:০৩ পূর্বাহ্ণ6:03 AM | ৬:১৯ অপরাহ্ণ6:19 PM | ১২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট12h 15m |
| ত্রিপুরা Tripura | আগরতলা Agartala | ৫:১০ পূর্বাহ্ণ5:10 AM | ৫:৩০ অপরাহ্ণ5:30 PM | ১২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট12h 19m |
| উত্তরপ্রদেশ Uttar Pradesh | লখনউ Lucknow | ৫:৫০ পূর্বাহ্ণ5:50 AM | ৬:১২ অপরাহ্ণ6:12 PM | ১২ ঘণ্টা ২১ মিনিট12h 21m |
| উত্তরাখণ্ড Uttarakhand | দেহরাদুন Dehradun | ৬:০১ পূর্বাহ্ণ6:01 AM | ৬:২৫ অপরাহ্ণ6:25 PM | ১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট12h 24m |
| পশ্চিমবঙ্গ West Bengal | কলকাতা Kolkata | ৫:২২ পূর্বাহ্ণ5:22 AM | ৫:৪১ অপরাহ্ণ5:41 PM | ১২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট12h 18m |
| দিল্লি Delhi | নয়াদিল্লি New Delhi | ৬:০৫ পূর্বাহ্ণ6:05 AM | ৬:২৮ অপরাহ্ণ6:28 PM | ১২ ঘণ্টা ২২ মিনিট12h 22m |
| জম্মু ও কাশ্মীর Jammu and Kashmir | শ্রীনগর Srinagar | ৬:১২ পূর্বাহ্ণ6:12 AM | ৬:৩৯ অপরাহ্ণ6:39 PM | ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট12h 26m |
| লাদাখ Ladakh | লেহ Leh | ৬:০১ পূর্বাহ্ণ6:01 AM | ৬:২৮ অপরাহ্ণ6:28 PM | ১২ ঘণ্টা ২৭ মিনিট12h 27m |
| পুদুচেরি Puducherry | পুদুচেরি Puducherry | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৬:১২ অপরাহ্ণ6:12 PM | ১২ ঘণ্টা ১২ মিনিট12h 12m |
| চণ্ডীগড় Chandigarh | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:০৬ পূর্বাহ্ণ6:06 AM | ৬:৩০ অপরাহ্ণ6:30 PM | ১২ ঘণ্টা ২৪ মিনিট12h 24m |
| আন্দামান ও নিকোবর Andaman and Nicobar | পোর্ট ব্লেয়ার Port Blair | ৫:০৮ পূর্বাহ্ণ5:08 AM | ৫:২০ অপরাহ্ণ5:20 PM | ১২ ঘণ্টা ১২ মিনিট12h 12m |
| দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | দমন Daman | ৬:২৫ পূর্বাহ্ণ6:25 AM | ৬:৪২ অপরাহ্ণ6:42 PM | ১২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট12h 17m |
| লক্ষদ্বীপ Lakshadweep | কাভারাত্তি Kavaratti | ৬:২৯ পূর্বাহ্ণ6:29 AM | ৬:৪১ অপরাহ্ণ6:41 PM | ১২ ঘণ্টা ১১ মিনিট12h 11m |
কোনো রাজ্য মেলেনি। No states match.
← আজকের পঞ্জাঙ্গ ← Today's Panchang
লাহিড়ি অয়নাংশসহ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুমান। স্থানীয় মুদ্রিত পঞ্জিকার সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য থাকতে পারে। Astronomical estimate using Lahiri ayanamsa. Local printed panjika may differ by a few minutes.