আজকের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত · ভারত (IST)Sunrise today & sunset today · India (IST)
কলকাতা · সূর্যোদয় ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ · সূর্যাস্ত ৪:৫১ অপরাহ্ণ Kolkata · sunrise today 5:53 AM · sunset today 4:51 PM
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ · সৌর মধ্যাহ্ন ১১:২২ পূর্বাহ্ণ · দিন ১০ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট Kolkata, West Bengal · solar noon 11:22 AM · day 10h 58m
পরবর্তী ৭ দিন (কলকাতা) Next 7 days (Kolkata)
| তারিখDate | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|
| ২২ নভেম্বর · রবি · আজ Sun, November 22 · today | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ5:53 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট10h 58m |
| ২৩ নভেম্বর · সোম Mon, November 23 | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ5:54 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট10h 57m |
| ২৪ নভেম্বর · মঙ্গল Tue, November 24 | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ণ5:54 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট10h 56m |
| ২৫ নভেম্বর · বুধ Wed, November 25 | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ণ5:55 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট10h 55m |
| ২৬ নভেম্বর · বৃহস্পতি Thu, November 26 | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ণ5:56 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট10h 54m |
| ২৭ নভেম্বর · শুক্র Fri, November 27 | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ণ5:56 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট10h 54m |
| ২৮ নভেম্বর · শনি Sat, November 28 | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ণ5:57 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট10h 53m |
রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক সময় Sunrise & sunset by state / UT
ভারতের ৩৬ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-এর আজকের সময় (Asia/Kolkata · IST)। প্রতিটি সারিতে রাজধানী/প্রধান শহর। অঞ্চল দিয়ে ফিল্টার করুন বা রাজ্যের নাম খুঁজুন। নামে ক্লিক করলে বিস্তারিত পাতা খুলবে। 36 states & UTs today (Asia/Kolkata · IST). Each row uses the capital / primary city. Filter by region or search a state. Click a name for the detail page.
| রাজ্য / UTState / UT | রাজধানীCapital | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|---|
| অন্ধ্রপ্রদেশ Andhra Pradesh | অমরাবতী / বিজয়ওয়াড়া Amaravati / Vijayawada | ৬:১৪ পূর্বাহ্ণ6:14 AM | ৫:৩২ অপরাহ্ণ5:32 PM | ১১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট11h 17m |
| অরুণাচল প্রদেশ Arunachal Pradesh | ইটানগর Itanagar | ৫:৪০ পূর্বাহ্ণ5:40 AM | ৪:২২ অপরাহ্ণ4:22 PM | ১০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট10h 42m |
| আসাম Assam | গুয়াহাটি / দিসপুর Guwahati / Dispur | ৫:৪৬ পূর্বাহ্ণ5:46 AM | ৪:৩১ অপরাহ্ণ4:31 PM | ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট10h 45m |
| বিহার Bihar | পাটনা Patna | ৬:১১ পূর্বাহ্ণ6:11 AM | ৪:৫৯ অপরাহ্ণ4:59 PM | ১০ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট10h 47m |
| ছত্তিশগড় Chhattisgarh | রায়পুর Raipur | ৬:১৮ পূর্বাহ্ণ6:18 AM | ৫:২০ অপরাহ্ণ5:20 PM | ১১ ঘণ্টা ২ মিনিট11h 2m |
| গোয়া Goa | পানাজি Panaji | ৬:৪০ পূর্বাহ্ণ6:40 AM | ৬:০১ অপরাহ্ণ6:01 PM | ১১ ঘণ্টা ২১ মিনিট11h 21m |
| গুজরাত Gujarat | গান্ধীনগর Gandhinagar | ৬:৫৭ পূর্বাহ্ণ6:57 AM | ৫:৫৩ অপরাহ্ণ5:53 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট10h 55m |
| হরিয়ানা Haryana | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:৫৪ পূর্বাহ্ণ6:54 AM | ৫:২২ অপরাহ্ণ5:22 PM | ১০ ঘণ্টা ২৮ মিনিট10h 28m |
| হিমাচল প্রদেশ Himachal Pradesh | শিমলা Shimla | ৬:৫৩ পূর্বাহ্ণ6:53 AM | ৫:২০ অপরাহ্ণ5:20 PM | ১০ ঘণ্টা ২৬ মিনিট10h 26m |
| ঝাড়খণ্ড Jharkhand | রাঁচি Ranchi | ৬:০৭ পূর্বাহ্ণ6:07 AM | ৫:০২ অপরাহ্ণ5:02 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট10h 55m |
| কর্ণাটক Karnataka | বেঙ্গালুরু Bengaluru | ৬:২১ পূর্বাহ্ণ6:21 AM | ৫:৫০ অপরাহ্ণ5:50 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| কেরল Kerala | তিরুবনন্তপুরম Thiruvananthapuram | ৬:১৭ পূর্বাহ্ণ6:17 AM | ৫:৫৯ অপরাহ্ণ5:59 PM | ১১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট11h 42m |
| মধ্যপ্রদেশ Madhya Pradesh | ভোপাল Bhopal | ৬:৩৮ পূর্বাহ্ণ6:38 AM | ৫:৩৪ অপরাহ্ণ5:34 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট10h 55m |
| মহারাষ্ট্র Maharashtra | মুম্বই Mumbai | ৬:৪৯ পূর্বাহ্ণ6:49 AM | ৫:৫৯ অপরাহ্ণ5:59 PM | ১১ ঘণ্টা ৯ মিনিট11h 9m |
| মণিপুর Manipur | ইম্ফল Imphal | ৫:৩৫ পূর্বাহ্ণ5:35 AM | ৪:২৫ অপরাহ্ণ4:25 PM | ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট10h 50m |
| মেঘালয় Meghalaya | শিলং Shillong | ৫:৪৪ পূর্বাহ্ণ5:44 AM | ৪:৩২ অপরাহ্ণ4:32 PM | ১০ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট10h 47m |
| মিজোরাম Mizoram | আইজল Aizawl | ৫:৩৮ পূর্বাহ্ণ5:38 AM | ৪:৩২ অপরাহ্ণ4:32 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট10h 54m |
| নাগাল্যান্ড Nagaland | কোহিমা Kohima | ৫:৩৫ পূর্বাহ্ণ5:35 AM | ৪:২৩ অপরাহ্ণ4:23 PM | ১০ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট10h 47m |
| ওড়িশা Odisha | ভুবনেশ্বর Bhubaneswar | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:০৫ অপরাহ্ণ5:05 PM | ১১ ঘণ্টা ৫ মিনিট11h 5m |
| পাঞ্জাব Punjab | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:৫৪ পূর্বাহ্ণ6:54 AM | ৫:২২ অপরাহ্ণ5:22 PM | ১০ ঘণ্টা ২৮ মিনিট10h 28m |
| রাজস্থান Rajasthan | জয়পুর Jaipur | ৬:৫১ পূর্বাহ্ণ6:51 AM | ৫:৩৪ অপরাহ্ণ5:34 PM | ১০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট10h 42m |
| সিক্কিম Sikkim | গ্যাংটক Gangtok | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৪:৪২ অপরাহ্ণ4:42 PM | ১০ ঘণ্টা ৪১ মিনিট10h 41m |
| তামিলনাড়ু Tamil Nadu | চেন্নাই Chennai | ৬:১০ পূর্বাহ্ণ6:10 AM | ৫:৩৯ অপরাহ্ণ5:39 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| তেলেঙ্গানা Telangana | হায়দ্রাবাদ Hyderabad | ৬:২৪ পূর্বাহ্ণ6:24 AM | ৫:৩৯ অপরাহ্ণ5:39 PM | ১১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট11h 15m |
| ত্রিপুরা Tripura | আগরতলা Agartala | ৫:৪৩ পূর্বাহ্ণ5:43 AM | ৪:৩৭ অপরাহ্ণ4:37 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট10h 53m |
| উত্তরপ্রদেশ Uttar Pradesh | লখনউ Lucknow | ৬:৩০ পূর্বাহ্ণ6:30 AM | ৫:১৩ অপরাহ্ণ5:13 PM | ১০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট10h 42m |
| উত্তরাখণ্ড Uttarakhand | দেহরাদুন Dehradun | ৬:৪৮ পূর্বাহ্ণ6:48 AM | ৫:১৮ অপরাহ্ণ5:18 PM | ১০ ঘণ্টা ২৯ মিনিট10h 29m |
| পশ্চিমবঙ্গ West Bengal | কলকাতা Kolkata | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ণ5:53 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১০ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট10h 58m |
| দিল্লি Delhi | নয়াদিল্লি New Delhi | ৬:৪৮ পূর্বাহ্ণ6:48 AM | ৫:২৫ অপরাহ্ণ5:25 PM | ১০ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট10h 36m |
| জম্মু ও কাশ্মীর Jammu and Kashmir | শ্রীনগর Srinagar | ৭:০৯ পূর্বাহ্ণ7:09 AM | ৫:২৩ অপরাহ্ণ5:23 PM | ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট10h 14m |
| লাদাখ Ladakh | লেহ Leh | ৬:৫৮ পূর্বাহ্ণ6:58 AM | ৫:১২ অপরাহ্ণ5:12 PM | ১০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট10h 14m |
| পুদুচেরি Puducherry | পুদুচেরি Puducherry | ৬:১০ পূর্বাহ্ণ6:10 AM | ৫:৪২ অপরাহ্ণ5:42 PM | ১১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট11h 31m |
| চণ্ডীগড় Chandigarh | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:৫৪ পূর্বাহ্ণ6:54 AM | ৫:২২ অপরাহ্ণ5:22 PM | ১০ ঘণ্টা ২৮ মিনিট10h 28m |
| আন্দামান ও নিকোবর Andaman and Nicobar | পোর্ট ব্লেয়ার Port Blair | ৫:১৮ পূর্বাহ্ণ5:18 AM | ৪:৫১ অপরাহ্ণ4:51 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | দমন Daman | ৬:৫২ পূর্বাহ্ণ6:52 AM | ৫:৫৭ অপরাহ্ণ5:57 PM | ১১ ঘণ্টা ৫ মিনিট11h 5m |
| লক্ষদ্বীপ Lakshadweep | কাভারাত্তি Kavaratti | ৬:৩৭ পূর্বাহ্ণ6:37 AM | ৬:১৩ অপরাহ্ণ6:13 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট11h 36m |
কোনো রাজ্য মেলেনি। No states match.
← আজকের পঞ্জাঙ্গ ← Today's Panchang
লাহিড়ি অয়নাংশসহ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুমান। স্থানীয় মুদ্রিত পঞ্জিকার সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য থাকতে পারে। Astronomical estimate using Lahiri ayanamsa. Local printed panjika may differ by a few minutes.