আজকের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত · ভারত (IST)Sunrise today & sunset today · India (IST)
কলকাতা · সূর্যোদয় ৫:৩২ পূর্বাহ্ণ · সূর্যাস্ত ৫:১২ অপরাহ্ণ Kolkata · sunrise today 5:32 AM · sunset today 5:12 PM
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ · সৌর মধ্যাহ্ন ১১:২২ পূর্বাহ্ণ · দিন ১১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট Kolkata, West Bengal · solar noon 11:22 AM · day 11h 40m
পরবর্তী ৭ দিন (কলকাতা) Next 7 days (Kolkata)
| তারিখDate | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|
| ১৪ অক্টোবর · বুধ · আজ Wed, October 14 · today | ৫:৩২ পূর্বাহ্ণ5:32 AM | ৫:১২ অপরাহ্ণ5:12 PM | ১১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট11h 40m |
| ১৫ অক্টোবর · বৃহস্পতি Thu, October 15 | ৫:৩২ পূর্বাহ্ণ5:32 AM | ৫:১১ অপরাহ্ণ5:11 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট11h 39m |
| ১৬ অক্টোবর · শুক্র Fri, October 16 | ৫:৩৩ পূর্বাহ্ণ5:33 AM | ৫:১০ অপরাহ্ণ5:10 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট11h 37m |
| ১৭ অক্টোবর · শনি Sat, October 17 | ৫:৩৩ পূর্বাহ্ণ5:33 AM | ৫:১০ অপরাহ্ণ5:10 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট11h 36m |
| ১৮ অক্টোবর · রবি Sun, October 18 | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ণ5:34 AM | ৫:০৯ অপরাহ্ণ5:09 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট11h 35m |
| ১৯ অক্টোবর · সোম Mon, October 19 | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ণ5:34 AM | ৫:০৮ অপরাহ্ণ5:08 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট11h 34m |
| ২০ অক্টোবর · মঙ্গল Tue, October 20 | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ণ5:34 AM | ৫:০৭ অপরাহ্ণ5:07 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলভিত্তিক সময় Sunrise & sunset by state / UT
ভারতের ৩৬ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-এর আজকের সময় (Asia/Kolkata · IST)। প্রতিটি সারিতে রাজধানী/প্রধান শহর। অঞ্চল দিয়ে ফিল্টার করুন বা রাজ্যের নাম খুঁজুন। নামে ক্লিক করলে বিস্তারিত পাতা খুলবে। 36 states & UTs today (Asia/Kolkata · IST). Each row uses the capital / primary city. Filter by region or search a state. Click a name for the detail page.
| রাজ্য / UTState / UT | রাজধানীCapital | সূর্যোদয়Sunrise | সূর্যাস্তSunset | দিনের দৈর্ঘ্যDay length |
|---|---|---|---|---|
| অন্ধ্রপ্রদেশ Andhra Pradesh | অমরাবতী / বিজয়ওয়াড়া Amaravati / Vijayawada | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:৪৭ অপরাহ্ণ5:47 PM | ১১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট11h 47m |
| অরুণাচল প্রদেশ Arunachal Pradesh | ইটানগর Itanagar | ৫:১৪ পূর্বাহ্ণ5:14 AM | ৪:৪৮ অপরাহ্ণ4:48 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট11h 34m |
| আসাম Assam | গুয়াহাটি / দিসপুর Guwahati / Dispur | ৫:২১ পূর্বাহ্ণ5:21 AM | ৪:৫৬ অপরাহ্ণ4:56 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট11h 35m |
| বিহার Bihar | পাটনা Patna | ৫:৪৭ পূর্বাহ্ণ5:47 AM | ৫:২৩ অপরাহ্ণ5:23 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট11h 36m |
| ছত্তিশগড় Chhattisgarh | রায়পুর Raipur | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ণ5:58 AM | ৫:৪০ অপরাহ্ণ5:40 PM | ১১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট11h 41m |
| গোয়া Goa | পানাজি Panaji | ৬:২৬ পূর্বাহ্ণ6:26 AM | ৬:১৫ অপরাহ্ণ6:15 PM | ১১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট11h 48m |
| গুজরাত Gujarat | গান্ধীনগর Gandhinagar | ৬:৩৫ পূর্বাহ্ণ6:35 AM | ৬:১৫ অপরাহ্ণ6:15 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট11h 39m |
| হরিয়ানা Haryana | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:২৪ পূর্বাহ্ণ6:24 AM | ৫:৫৩ অপরাহ্ণ5:53 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| হিমাচল প্রদেশ Himachal Pradesh | শিমলা Shimla | ৬:২২ পূর্বাহ্ণ6:22 AM | ৫:৫১ অপরাহ্ণ5:51 PM | ১১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট11h 28m |
| ঝাড়খণ্ড Jharkhand | রাঁচি Ranchi | ৫:৪৫ পূর্বাহ্ণ5:45 AM | ৫:২৪ অপরাহ্ণ5:24 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট11h 39m |
| কর্ণাটক Karnataka | বেঙ্গালুরু Bengaluru | ৬:০৯ পূর্বাহ্ণ6:09 AM | ৬:০১ অপরাহ্ণ6:01 PM | ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট11h 51m |
| কেরল Kerala | তিরুবনন্তপুরম Thiruvananthapuram | ৬:০৯ পূর্বাহ্ণ6:09 AM | ৬:০৬ অপরাহ্ণ6:06 PM | ১১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট11h 56m |
| মধ্যপ্রদেশ Madhya Pradesh | ভোপাল Bhopal | ৬:১৬ পূর্বাহ্ণ6:16 AM | ৫:৫৬ অপরাহ্ণ5:56 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট11h 39m |
| মহারাষ্ট্র Maharashtra | মুম্বই Mumbai | ৬:৩২ পূর্বাহ্ণ6:32 AM | ৬:১৬ অপরাহ্ণ6:16 PM | ১১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট11h 44m |
| মণিপুর Manipur | ইম্ফল Imphal | ৫:১১ পূর্বাহ্ণ5:11 AM | ৪:৪৮ অপরাহ্ণ4:48 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট11h 37m |
| মেঘালয় Meghalaya | শিলং Shillong | ৫:২০ পূর্বাহ্ণ5:20 AM | ৪:৫৬ অপরাহ্ণ4:56 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট11h 36m |
| মিজোরাম Mizoram | আইজল Aizawl | ৫:১৫ পূর্বাহ্ণ5:15 AM | ৪:৫৪ অপরাহ্ণ4:54 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট11h 38m |
| নাগাল্যান্ড Nagaland | কোহিমা Kohima | ৫:১১ পূর্বাহ্ণ5:11 AM | ৪:৪৭ অপরাহ্ণ4:47 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট11h 36m |
| ওড়িশা Odisha | ভুবনেশ্বর Bhubaneswar | ৫:৪১ পূর্বাহ্ণ5:41 AM | ৫:২৪ অপরাহ্ণ5:24 PM | ১১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট11h 43m |
| পাঞ্জাব Punjab | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:২৪ পূর্বাহ্ণ6:24 AM | ৫:৫৩ অপরাহ্ণ5:53 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| রাজস্থান Rajasthan | জয়পুর Jaipur | ৬:২৫ পূর্বাহ্ণ6:25 AM | ৬:০০ অপরাহ্ণ6:00 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট11h 34m |
| সিক্কিম Sikkim | গ্যাংটক Gangtok | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ণ5:34 AM | ৫:০৮ অপরাহ্ণ5:08 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট11h 34m |
| তামিলনাড়ু Tamil Nadu | চেন্নাই Chennai | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ণ5:59 AM | ৫:৫০ অপরাহ্ণ5:50 PM | ১১ ঘণ্টা ৫১ মিনিট11h 51m |
| তেলেঙ্গানা Telangana | হায়দ্রাবাদ Hyderabad | ৬:০৮ পূর্বাহ্ণ6:08 AM | ৫:৫৫ অপরাহ্ণ5:55 PM | ১১ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট11h 46m |
| ত্রিপুরা Tripura | আগরতলা Agartala | ৫:২১ পূর্বাহ্ণ5:21 AM | ৫:০০ অপরাহ্ণ5:00 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট11h 38m |
| উত্তরপ্রদেশ Uttar Pradesh | লখনউ Lucknow | ৬:০৪ পূর্বাহ্ণ6:04 AM | ৫:৩৯ অপরাহ্ণ5:39 PM | ১১ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট11h 34m |
| উত্তরাখণ্ড Uttarakhand | দেহরাদুন Dehradun | ৬:১৮ পূর্বাহ্ণ6:18 AM | ৫:৪৮ অপরাহ্ণ5:48 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| পশ্চিমবঙ্গ West Bengal | কলকাতা Kolkata | ৫:৩২ পূর্বাহ্ণ5:32 AM | ৫:১২ অপরাহ্ণ5:12 PM | ১১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট11h 40m |
| দিল্লি Delhi | নয়াদিল্লি New Delhi | ৬:২১ পূর্বাহ্ণ6:21 AM | ৫:৫৩ অপরাহ্ণ5:53 PM | ১১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট11h 32m |
| জম্মু ও কাশ্মীর Jammu and Kashmir | শ্রীনগর Srinagar | ৬:৩৪ পূর্বাহ্ণ6:34 AM | ৫:৫৮ অপরাহ্ণ5:58 PM | ১১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট11h 24m |
| লাদাখ Ladakh | লেহ Leh | ৬:২৩ পূর্বাহ্ণ6:23 AM | ৫:৪৭ অপরাহ্ণ5:47 PM | ১১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট11h 24m |
| পুদুচেরি Puducherry | পুদুচেরি Puducherry | ৬:০০ পূর্বাহ্ণ6:00 AM | ৫:৫৩ অপরাহ্ণ5:53 PM | ১১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট11h 53m |
| চণ্ডীগড় Chandigarh | চণ্ডীগড় Chandigarh | ৬:২৪ পূর্বাহ্ণ6:24 AM | ৫:৫৩ অপরাহ্ণ5:53 PM | ১১ ঘণ্টা ২৯ মিনিট11h 29m |
| আন্দামান ও নিকোবর Andaman and Nicobar | পোর্ট ব্লেয়ার Port Blair | ৫:০৮ পূর্বাহ্ণ5:08 AM | ৫:০১ অপরাহ্ণ5:01 PM | ১১ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট11h 53m |
| দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | দমন Daman | ৬:৩৩ পূর্বাহ্ণ6:33 AM | ৬:১৬ অপরাহ্ণ6:16 PM | ১১ ঘণ্টা ৪২ মিনিট11h 42m |
| লক্ষদ্বীপ Lakshadweep | কাভারাত্তি Kavaratti | ৬:২৮ পূর্বাহ্ণ6:28 AM | ৬:২২ অপরাহ্ণ6:22 PM | ১১ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট11h 54m |
কোনো রাজ্য মেলেনি। No states match.
← আজকের পঞ্জাঙ্গ ← Today's Panchang
লাহিড়ি অয়নাংশসহ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক অনুমান। স্থানীয় মুদ্রিত পঞ্জিকার সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য থাকতে পারে। Astronomical estimate using Lahiri ayanamsa. Local printed panjika may differ by a few minutes.