নামাজের সময় — সুর, ওমান Prayer Times — Sur, Oman
সুর-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · আশ শারকিয়া · টাইমজোন Asia/Muscat। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Sur · Ash Sharqiyah South · timezone Asia/Muscat.
আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times
সুর · ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সোমবার Sur · Monday, September 21, 2026
- ফজর Fajr
- সূর্যোদয় Sunrise
- যোহর Dhuhr
- আসর Asr
- মাগরিব Maghrib
- এশা Isha
হিসাব তথ্য Calculation info
- পদ্ধতি: Umm Al-Qura University, Makkah Method: Umm Al-Qura University, Makkah
- মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
- স্থানাঙ্ক: 22.5667, 59.5289 Coordinates: 22.5667, 59.5289
মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable
| তারিখDate | ফজরFajr | সূর্যোদয়Sunrise | যোহরDhuhr | আসরAsr | মাগরিবMaghrib | এশাIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 4:26 AM | 5:44 AM | 12:02 PM | 3:29 PM | 6:19 PM | 7:49 PM |
| 2/9 | 4:26 AM | 5:45 AM | 12:02 PM | 3:29 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
| 3/9 | 4:27 AM | 5:45 AM | 12:01 PM | 3:29 PM | 6:17 PM | 7:47 PM |
| 4/9 | 4:27 AM | 5:45 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 6:16 PM | 7:46 PM |
| 5/9 | 4:27 AM | 5:46 AM | 12:01 PM | 3:28 PM | 6:15 PM | 7:45 PM |
| 6/9 | 4:28 AM | 5:46 AM | 12:00 PM | 3:28 PM | 6:14 PM | 7:44 PM |
| 7/9 | 4:28 AM | 5:46 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:13 PM | 7:43 PM |
| 8/9 | 4:29 AM | 5:47 AM | 12:00 PM | 3:27 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |
| 9/9 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:59 AM | 3:27 PM | 6:11 PM | 7:41 PM |
| 10/9 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
| 11/9 | 4:30 AM | 5:47 AM | 11:59 AM | 3:26 PM | 6:09 PM | 7:39 PM |
| 12/9 | 4:30 AM | 5:48 AM | 11:58 AM | 3:25 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| 13/9 | 4:31 AM | 5:48 AM | 11:58 AM | 3:25 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| 14/9 | 4:31 AM | 5:48 AM | 11:58 AM | 3:25 PM | 6:06 PM | 7:36 PM |
| 15/9 | 4:31 AM | 5:49 AM | 11:57 AM | 3:24 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 16/9 | 4:32 AM | 5:49 AM | 11:57 AM | 3:24 PM | 6:04 PM | 7:34 PM |
| 17/9 | 4:32 AM | 5:49 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 18/9 | 4:32 AM | 5:49 AM | 11:56 AM | 3:23 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 19/9 | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:56 AM | 3:22 PM | 6:01 PM | 7:31 PM |
| 20/9 | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:55 AM | 3:22 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 21/9 | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 5:59 PM | 7:29 PM |
| 22/9 | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:55 AM | 3:21 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 23/9 | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:54 AM | 3:20 PM | 5:57 PM | 7:27 PM |
| 24/9 | 4:34 AM | 5:51 AM | 11:54 AM | 3:20 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 25/9 | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:54 AM | 3:19 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 26/9 | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:53 AM | 3:19 PM | 5:54 PM | 7:24 PM |
| 27/9 | 4:35 AM | 5:52 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 28/9 | 4:36 AM | 5:52 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 29/9 | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:17 PM | 5:52 PM | 7:22 PM |
| 30/9 | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
ওমান-এর শহরসমূহ Cities in Oman
| গভর্নরেট Governorate | শহর City | নামাজ Times |
|---|---|---|
| মাসকট Muscat ৩ 3 | মাসকট Muscat | দেখুন → View → |
| সিব Seeb | দেখুন → View → | |
| মুত্রা Muttrah | দেখুন → View → | |
| আল বাতিনা Al Batinah North ১ 1 | সোহার Sohar | দেখুন → View → |
| আল বাতিনা Al Batinah South ২ 2 | বারকা Barka | দেখুন → View → |
| রুস্তাক Rustaq | দেখুন → View → | |
| আদ দাখিলিয়া Ad Dakhiliyah ২ 2 | নিজওয়া Nizwa | দেখুন → View → |
| বাহলা Bahla | দেখুন → View → | |
| আশ শারকিয়া Ash Sharqiyah South ১ 1 | সুর Sur | দেখুন → View → |
| আশ শারকিয়া Ash Sharqiyah North ১ 1 | ইবরা Ibra | দেখুন → View → |
| ধোফার Dhofar ১ 1 | সালালাহ Salalah | দেখুন → View → |
| আদ ধাহিরা Ad Dhahirah ১ 1 | ইবরি Ibri | দেখুন → View → |
| মুসান্দাম Musandam ১ 1 | খাসাব Khasab | দেখুন → View → |
| আল বুরাইমি Al Buraimi ১ 1 | বুরাইমি Buraimi | দেখুন → View → |
| আল উস্তা Al Wusta ১ 1 | হাইমা Haima | দেখুন → View → |