নামাজের সময় — চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ Prayer Times — Chittagong, Bangladesh

চট্টগ্রাম-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · চট্টগ্রাম বিভাগ · টাইমজোন Asia/Dhaka। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Chittagong · Chittagong Division · timezone Asia/Dhaka.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

চট্টগ্রাম · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Chittagong · Sunday, November 22, 2026

University of Islamic Sciences, Karachi · হানাফি University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
  • মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
  • স্থানাঙ্ক: 22.3569, 91.7832 Coordinates: 22.3569, 91.7832

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 4:41 AM 5:57 AM 11:36 AM 3:40 PM 5:16 PM 6:32 PM
2/11 4:41 AM 5:57 AM 11:36 AM 3:39 PM 5:15 PM 6:31 PM
3/11 4:42 AM 5:58 AM 11:36 AM 3:39 PM 5:15 PM 6:31 PM
4/11 4:42 AM 5:59 AM 11:36 AM 3:38 PM 5:14 PM 6:30 PM
5/11 4:43 AM 5:59 AM 11:36 AM 3:38 PM 5:14 PM 6:30 PM
6/11 4:43 AM 6:00 AM 11:36 AM 3:37 PM 5:13 PM 6:30 PM
7/11 4:44 AM 6:00 AM 11:37 AM 3:37 PM 5:13 PM 6:29 PM
8/11 4:44 AM 6:01 AM 11:37 AM 3:37 PM 5:12 PM 6:29 PM
9/11 4:45 AM 6:01 AM 11:37 AM 3:36 PM 5:12 PM 6:28 PM
10/11 4:45 AM 6:02 AM 11:37 AM 3:36 PM 5:11 PM 6:28 PM
11/11 4:46 AM 6:03 AM 11:37 AM 3:35 PM 5:11 PM 6:28 PM
12/11 4:46 AM 6:03 AM 11:37 AM 3:35 PM 5:11 PM 6:28 PM
13/11 4:47 AM 6:04 AM 11:37 AM 3:35 PM 5:10 PM 6:27 PM
14/11 4:47 AM 6:04 AM 11:37 AM 3:34 PM 5:10 PM 6:27 PM
15/11 4:48 AM 6:05 AM 11:37 AM 3:34 PM 5:10 PM 6:27 PM
16/11 4:48 AM 6:06 AM 11:38 AM 3:34 PM 5:09 PM 6:27 PM
17/11 4:49 AM 6:06 AM 11:38 AM 3:34 PM 5:09 PM 6:27 PM
18/11 4:49 AM 6:07 AM 11:38 AM 3:33 PM 5:09 PM 6:27 PM
19/11 4:50 AM 6:08 AM 11:38 AM 3:33 PM 5:09 PM 6:26 PM
20/11 4:50 AM 6:08 AM 11:38 AM 3:33 PM 5:08 PM 6:26 PM
21/11 4:51 AM 6:09 AM 11:39 AM 3:33 PM 5:08 PM 6:26 PM
22/11 4:51 AM 6:10 AM 11:39 AM 3:33 PM 5:08 PM 6:26 PM
23/11 4:52 AM 6:10 AM 11:39 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:26 PM
24/11 4:53 AM 6:11 AM 11:39 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:26 PM
25/11 4:53 AM 6:12 AM 11:40 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:26 PM
26/11 4:54 AM 6:12 AM 11:40 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:26 PM
27/11 4:54 AM 6:13 AM 11:40 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:26 PM
28/11 4:55 AM 6:14 AM 11:41 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:26 PM
29/11 4:55 AM 6:14 AM 11:41 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:27 PM
30/11 4:56 AM 6:15 AM 11:41 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:27 PM

বাংলাদেশ-এর শহরসমূহ Cities in Bangladesh

অন্যান্য দেশ Other countries