নামাজের সময় — যশোর, বাংলাদেশ Prayer Times — Jessore, Bangladesh

যশোর-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · খুলনা বিভাগ · টাইমজোন Asia/Dhaka। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Jessore · Khulna Division · timezone Asia/Dhaka.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

যশোর · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Jessore · Sunday, November 22, 2026

University of Islamic Sciences, Karachi · হানাফি University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
  • মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
  • স্থানাঙ্ক: 23.1634, 89.2182 Coordinates: 23.1634, 89.2182

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 4:52 AM 6:08 AM 11:47 AM 3:49 PM 5:25 PM 6:41 PM
2/11 4:52 AM 6:09 AM 11:47 AM 3:49 PM 5:24 PM 6:41 PM
3/11 4:53 AM 6:09 AM 11:47 AM 3:48 PM 5:24 PM 6:40 PM
4/11 4:53 AM 6:10 AM 11:47 AM 3:48 PM 5:23 PM 6:40 PM
5/11 4:54 AM 6:10 AM 11:47 AM 3:47 PM 5:23 PM 6:40 PM
6/11 4:54 AM 6:11 AM 11:47 AM 3:47 PM 5:22 PM 6:39 PM
7/11 4:55 AM 6:12 AM 11:47 AM 3:46 PM 5:22 PM 6:39 PM
8/11 4:55 AM 6:12 AM 11:47 AM 3:46 PM 5:21 PM 6:38 PM
9/11 4:56 AM 6:13 AM 11:47 AM 3:45 PM 5:21 PM 6:38 PM
10/11 4:56 AM 6:13 AM 11:47 AM 3:45 PM 5:20 PM 6:38 PM
11/11 4:57 AM 6:14 AM 11:47 AM 3:44 PM 5:20 PM 6:37 PM
12/11 4:57 AM 6:15 AM 11:47 AM 3:44 PM 5:20 PM 6:37 PM
13/11 4:58 AM 6:15 AM 11:47 AM 3:44 PM 5:19 PM 6:37 PM
14/11 4:58 AM 6:16 AM 11:48 AM 3:43 PM 5:19 PM 6:37 PM
15/11 4:59 AM 6:17 AM 11:48 AM 3:43 PM 5:19 PM 6:36 PM
16/11 4:59 AM 6:17 AM 11:48 AM 3:43 PM 5:18 PM 6:36 PM
17/11 5:00 AM 6:18 AM 11:48 AM 3:42 PM 5:18 PM 6:36 PM
18/11 5:00 AM 6:19 AM 11:48 AM 3:42 PM 5:18 PM 6:36 PM
19/11 5:01 AM 6:19 AM 11:48 AM 3:42 PM 5:17 PM 6:36 PM
20/11 5:01 AM 6:20 AM 11:49 AM 3:42 PM 5:17 PM 6:36 PM
21/11 5:02 AM 6:21 AM 11:49 AM 3:42 PM 5:17 PM 6:36 PM
22/11 5:03 AM 6:21 AM 11:49 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
23/11 5:03 AM 6:22 AM 11:49 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
24/11 5:04 AM 6:23 AM 11:50 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
25/11 5:04 AM 6:23 AM 11:50 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
26/11 5:05 AM 6:24 AM 11:50 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
27/11 5:05 AM 6:25 AM 11:51 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
28/11 5:06 AM 6:25 AM 11:51 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
29/11 5:07 AM 6:26 AM 11:51 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM
30/11 5:07 AM 6:27 AM 11:52 AM 3:41 PM 5:17 PM 6:36 PM

বাংলাদেশ-এর শহরসমূহ Cities in Bangladesh

অন্যান্য দেশ Other countries