নামাজের সময় — ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান Prayer Times — Faisalabad, Pakistan

ফয়সালাবাদ-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · পাঞ্জাব · টাইমজোন Asia/Karachi। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Faisalabad · Punjab · timezone Asia/Karachi.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

ফয়সালাবাদ · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Faisalabad · Sunday, November 22, 2026

University of Islamic Sciences, Karachi · হানাফি University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
  • মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
  • স্থানাঙ্ক: 31.4504, 73.1350 Coordinates: 31.4504, 73.1350

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:01 AM 6:23 AM 11:51 AM 3:42 PM 5:19 PM 6:41 PM
2/11 5:02 AM 6:24 AM 11:51 AM 3:41 PM 5:18 PM 6:40 PM
3/11 5:02 AM 6:25 AM 11:51 AM 3:40 PM 5:17 PM 6:39 PM
4/11 5:03 AM 6:25 AM 11:51 AM 3:39 PM 5:16 PM 6:39 PM
5/11 5:04 AM 6:26 AM 11:51 AM 3:39 PM 5:15 PM 6:38 PM
6/11 5:04 AM 6:27 AM 11:51 AM 3:38 PM 5:15 PM 6:37 PM
7/11 5:05 AM 6:28 AM 11:51 AM 3:37 PM 5:14 PM 6:37 PM
8/11 5:06 AM 6:29 AM 11:51 AM 3:36 PM 5:13 PM 6:36 PM
9/11 5:07 AM 6:30 AM 11:51 AM 3:36 PM 5:12 PM 6:36 PM
10/11 5:07 AM 6:31 AM 11:51 AM 3:35 PM 5:12 PM 6:35 PM
11/11 5:08 AM 6:31 AM 11:51 AM 3:35 PM 5:11 PM 6:35 PM
12/11 5:09 AM 6:32 AM 11:52 AM 3:34 PM 5:11 PM 6:34 PM
13/11 5:09 AM 6:33 AM 11:52 AM 3:33 PM 5:10 PM 6:34 PM
14/11 5:10 AM 6:34 AM 11:52 AM 3:33 PM 5:09 PM 6:33 PM
15/11 5:11 AM 6:35 AM 11:52 AM 3:32 PM 5:09 PM 6:33 PM
16/11 5:12 AM 6:36 AM 11:52 AM 3:32 PM 5:08 PM 6:32 PM
17/11 5:12 AM 6:37 AM 11:52 AM 3:31 PM 5:08 PM 6:32 PM
18/11 5:13 AM 6:37 AM 11:53 AM 3:31 PM 5:07 PM 6:32 PM
19/11 5:14 AM 6:38 AM 11:53 AM 3:30 PM 5:07 PM 6:31 PM
20/11 5:15 AM 6:39 AM 11:53 AM 3:30 PM 5:07 PM 6:31 PM
21/11 5:15 AM 6:40 AM 11:53 AM 3:30 PM 5:06 PM 6:31 PM
22/11 5:16 AM 6:41 AM 11:54 AM 3:29 PM 5:06 PM 6:31 PM
23/11 5:17 AM 6:42 AM 11:54 AM 3:29 PM 5:06 PM 6:30 PM
24/11 5:18 AM 6:43 AM 11:54 AM 3:29 PM 5:05 PM 6:30 PM
25/11 5:18 AM 6:43 AM 11:54 AM 3:28 PM 5:05 PM 6:30 PM
26/11 5:19 AM 6:44 AM 11:55 AM 3:28 PM 5:05 PM 6:30 PM
27/11 5:20 AM 6:45 AM 11:55 AM 3:28 PM 5:05 PM 6:30 PM
28/11 5:21 AM 6:46 AM 11:55 AM 3:28 PM 5:04 PM 6:30 PM
29/11 5:21 AM 6:47 AM 11:56 AM 3:28 PM 5:04 PM 6:30 PM
30/11 5:22 AM 6:48 AM 11:56 AM 3:27 PM 5:04 PM 6:30 PM

পাকিস্তান-এর শহরসমূহ Cities in Pakistan

অন্যান্য দেশ Other countries