নামাজের সময় — কোয়েটা, পাকিস্তান Prayer Times — Quetta, Pakistan

কোয়েটা-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · বেলুচিস্তান · টাইমজোন Asia/Karachi। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Quetta · Balochistan · timezone Asia/Karachi.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

কোয়েটা · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Quetta · Sunday, November 22, 2026

University of Islamic Sciences, Karachi · হানাফি University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
  • মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
  • স্থানাঙ্ক: 30.1798, 66.9750 Coordinates: 30.1798, 66.9750

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:25 AM 6:46 AM 12:16 PM 4:08 PM 5:45 PM 7:06 PM
2/11 5:25 AM 6:47 AM 12:16 PM 4:07 PM 5:44 PM 7:05 PM
3/11 5:26 AM 6:48 AM 12:16 PM 4:07 PM 5:43 PM 7:05 PM
4/11 5:27 AM 6:48 AM 12:16 PM 4:06 PM 5:43 PM 7:04 PM
5/11 5:28 AM 6:49 AM 12:16 PM 4:05 PM 5:42 PM 7:04 PM
6/11 5:28 AM 6:50 AM 12:16 PM 4:04 PM 5:41 PM 7:03 PM
7/11 5:29 AM 6:51 AM 12:16 PM 4:04 PM 5:40 PM 7:02 PM
8/11 5:30 AM 6:51 AM 12:16 PM 4:03 PM 5:40 PM 7:02 PM
9/11 5:30 AM 6:52 AM 12:16 PM 4:03 PM 5:39 PM 7:01 PM
10/11 5:31 AM 6:53 AM 12:16 PM 4:02 PM 5:39 PM 7:01 PM
11/11 5:32 AM 6:54 AM 12:16 PM 4:01 PM 5:38 PM 7:00 PM
12/11 5:32 AM 6:55 AM 12:16 PM 4:01 PM 5:37 PM 7:00 PM
13/11 5:33 AM 6:56 AM 12:16 PM 4:00 PM 5:37 PM 6:59 PM
14/11 5:34 AM 6:56 AM 12:16 PM 4:00 PM 5:36 PM 6:59 PM
15/11 5:34 AM 6:57 AM 12:17 PM 3:59 PM 5:36 PM 6:59 PM
16/11 5:35 AM 6:58 AM 12:17 PM 3:59 PM 5:35 PM 6:58 PM
17/11 5:36 AM 6:59 AM 12:17 PM 3:58 PM 5:35 PM 6:58 PM
18/11 5:37 AM 7:00 AM 12:17 PM 3:58 PM 5:34 PM 6:58 PM
19/11 5:37 AM 7:01 AM 12:17 PM 3:57 PM 5:34 PM 6:57 PM
20/11 5:38 AM 7:01 AM 12:18 PM 3:57 PM 5:34 PM 6:57 PM
21/11 5:39 AM 7:02 AM 12:18 PM 3:57 PM 5:33 PM 6:57 PM
22/11 5:39 AM 7:03 AM 12:18 PM 3:56 PM 5:33 PM 6:57 PM
23/11 5:40 AM 7:04 AM 12:18 PM 3:56 PM 5:33 PM 6:56 PM
24/11 5:41 AM 7:05 AM 12:19 PM 3:56 PM 5:32 PM 6:56 PM
25/11 5:42 AM 7:06 AM 12:19 PM 3:56 PM 5:32 PM 6:56 PM
26/11 5:42 AM 7:06 AM 12:19 PM 3:55 PM 5:32 PM 6:56 PM
27/11 5:43 AM 7:07 AM 12:20 PM 3:55 PM 5:32 PM 6:56 PM
28/11 5:44 AM 7:08 AM 12:20 PM 3:55 PM 5:32 PM 6:56 PM
29/11 5:44 AM 7:09 AM 12:20 PM 3:55 PM 5:32 PM 6:56 PM
30/11 5:45 AM 7:10 AM 12:21 PM 3:55 PM 5:32 PM 6:56 PM

পাকিস্তান-এর শহরসমূহ Cities in Pakistan

অন্যান্য দেশ Other countries