নামাজের সময় — আবু ধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত Prayer Times — Abu Dhabi, United Arab Emirates

আবু ধাবি-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · আবু ধাবি · টাইমজোন Asia/Dubai। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Abu Dhabi · Abu Dhabi · timezone Asia/Dubai.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

আবু ধাবি · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Abu Dhabi · Sunday, November 22, 2026

Dubai · শাফেয়ী Dubai · Shafi'i

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: Dubai Method: Dubai
  • মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
  • স্থানাঙ্ক: 24.4539, 54.3773 Coordinates: 24.4539, 54.3773

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:11 AM 6:29 AM 12:09 PM 3:19 PM 5:46 PM 7:01 PM
2/11 5:12 AM 6:30 AM 12:09 PM 3:19 PM 5:45 PM 7:00 PM
3/11 5:12 AM 6:30 AM 12:09 PM 3:18 PM 5:45 PM 7:00 PM
4/11 5:13 AM 6:31 AM 12:09 PM 3:18 PM 5:44 PM 6:59 PM
5/11 5:13 AM 6:31 AM 12:09 PM 3:18 PM 5:43 PM 6:59 PM
6/11 5:14 AM 6:32 AM 12:09 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:58 PM
7/11 5:14 AM 6:33 AM 12:09 PM 3:17 PM 5:42 PM 6:58 PM
8/11 5:15 AM 6:33 AM 12:09 PM 3:17 PM 5:42 PM 6:58 PM
9/11 5:15 AM 6:34 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:41 PM 6:57 PM
10/11 5:16 AM 6:35 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:41 PM 6:57 PM
11/11 5:16 AM 6:35 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:40 PM 6:56 PM
12/11 5:17 AM 6:36 AM 12:10 PM 3:15 PM 5:40 PM 6:56 PM
13/11 5:17 AM 6:37 AM 12:10 PM 3:15 PM 5:40 PM 6:56 PM
14/11 5:18 AM 6:37 AM 12:10 PM 3:15 PM 5:39 PM 6:56 PM
15/11 5:18 AM 6:38 AM 12:10 PM 3:15 PM 5:39 PM 6:55 PM
16/11 5:19 AM 6:39 AM 12:10 PM 3:14 PM 5:38 PM 6:55 PM
17/11 5:20 AM 6:39 AM 12:10 PM 3:14 PM 5:38 PM 6:55 PM
18/11 5:20 AM 6:40 AM 12:11 PM 3:14 PM 5:38 PM 6:55 PM
19/11 5:21 AM 6:41 AM 12:11 PM 3:14 PM 5:38 PM 6:55 PM
20/11 5:21 AM 6:41 AM 12:11 PM 3:14 PM 5:37 PM 6:55 PM
21/11 5:22 AM 6:42 AM 12:11 PM 3:13 PM 5:37 PM 6:54 PM
22/11 5:23 AM 6:43 AM 12:12 PM 3:13 PM 5:37 PM 6:54 PM
23/11 5:23 AM 6:44 AM 12:12 PM 3:13 PM 5:37 PM 6:54 PM
24/11 5:24 AM 6:44 AM 12:12 PM 3:13 PM 5:37 PM 6:54 PM
25/11 5:24 AM 6:45 AM 12:12 PM 3:13 PM 5:37 PM 6:54 PM
26/11 5:25 AM 6:46 AM 12:13 PM 3:13 PM 5:37 PM 6:54 PM
27/11 5:26 AM 6:46 AM 12:13 PM 3:13 PM 5:36 PM 6:54 PM
28/11 5:26 AM 6:47 AM 12:13 PM 3:13 PM 5:36 PM 6:54 PM
29/11 5:27 AM 6:48 AM 12:14 PM 3:13 PM 5:36 PM 6:54 PM
30/11 5:27 AM 6:49 AM 12:14 PM 3:13 PM 5:36 PM 6:55 PM

সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর শহরসমূহ Cities in United Arab Emirates

অন্যান্য দেশ Other countries