← সংযুক্ত আরব আমিরাত ← United Arab Emirates
নামাজের সময় — আবু ধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত Prayer Times — Abu Dhabi, United Arab Emirates
আবু ধাবি-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · আবু ধাবি · টাইমজোন Asia/Dubai। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Abu Dhabi · Abu Dhabi · timezone Asia/Dubai.
আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times
আবু ধাবি · ৭ আগস্ট ২০২৬ · শুক্রবার Abu Dhabi · Friday, August 7, 2026
- ফজর Fajr
- সূর্যোদয় Sunrise
- যোহর Dhuhr
- আসর Asr
- মাগরিব Maghrib
- এশা Isha
হিসাব তথ্য Calculation info
- পদ্ধতি: Dubai Method: Dubai
- মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
- স্থানাঙ্ক: 24.4539, 54.3773 Coordinates: 24.4539, 54.3773
মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable
| তারিখDate | ফজরFajr | সূর্যোদয়Sunrise | যোহরDhuhr | আসরAsr | মাগরিবMaghrib | এশাIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 4:26 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 7:10 PM | 8:31 PM |
| 2/8 | 4:27 AM | 5:51 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 7:09 PM | 8:30 PM |
| 3/8 | 4:28 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 7:08 PM | 8:29 PM |
| 4/8 | 4:28 AM | 5:52 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 7:08 PM | 8:28 PM |
| 5/8 | 4:29 AM | 5:53 AM | 12:32 PM | 3:55 PM | 7:07 PM | 8:28 PM |
| 6/8 | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:27 PM |
| 7/8 | 4:30 AM | 5:54 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:06 PM | 8:26 PM |
| 8/8 | 4:31 AM | 5:54 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:05 PM | 8:25 PM |
| 9/8 | 4:32 AM | 5:55 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:04 PM | 8:24 PM |
| 10/8 | 4:32 AM | 5:55 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:04 PM | 8:23 PM |
| 11/8 | 4:33 AM | 5:55 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:03 PM | 8:22 PM |
| 12/8 | 4:34 AM | 5:56 AM | 12:31 PM | 3:55 PM | 7:02 PM | 8:21 PM |
| 13/8 | 4:34 AM | 5:56 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 7:01 PM | 8:20 PM |
| 14/8 | 4:35 AM | 5:57 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 7:00 PM | 8:19 PM |
| 15/8 | 4:35 AM | 5:57 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 7:00 PM | 8:18 PM |
| 16/8 | 4:36 AM | 5:57 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:59 PM | 8:17 PM |
| 17/8 | 4:37 AM | 5:58 AM | 12:30 PM | 3:55 PM | 6:58 PM | 8:16 PM |
| 18/8 | 4:37 AM | 5:58 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:57 PM | 8:15 PM |
| 19/8 | 4:38 AM | 5:59 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:56 PM | 8:14 PM |
| 20/8 | 4:38 AM | 5:59 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:55 PM | 8:13 PM |
| 21/8 | 4:39 AM | 6:00 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:55 PM | 8:12 PM |
| 22/8 | 4:40 AM | 6:00 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:54 PM | 8:11 PM |
| 23/8 | 4:40 AM | 6:00 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:53 PM | 8:10 PM |
| 24/8 | 4:41 AM | 6:01 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:52 PM | 8:09 PM |
| 25/8 | 4:41 AM | 6:01 AM | 12:28 PM | 3:54 PM | 6:51 PM | 8:08 PM |
| 26/8 | 4:42 AM | 6:01 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:50 PM | 8:06 PM |
| 27/8 | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| 28/8 | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:27 PM | 3:53 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| 29/8 | 4:43 AM | 6:03 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:47 PM | 8:03 PM |
| 30/8 | 4:44 AM | 6:03 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:46 PM | 8:02 PM |
| 31/8 | 4:44 AM | 6:03 AM | 12:26 PM | 3:52 PM | 6:45 PM | 8:01 PM |
সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর শহরসমূহ Cities in United Arab Emirates
| আমিরাত Emirate | শহর City | নামাজ Times |
|---|---|---|
| আবু ধাবি Abu Dhabi ৪ 4 | আবু ধাবি Abu Dhabi | দেখুন → View → |
| আল আইন Al Ain | দেখুন → View → | |
| মদিনাত জায়েদ Madinat Zayed | দেখুন → View → | |
| রুওয়াইস Ruwais | দেখুন → View → | |
| দুবাই Dubai ২ 2 | দুবাই Dubai | দেখুন → View → |
| জেবেল আলি Jebel Ali | দেখুন → View → | |
| শারজাহ Sharjah ২ 2 | শারজাহ Sharjah | দেখুন → View → |
| খোর ফakkan Khor Fakkan | দেখুন → View → | |
| আজমান Ajman ১ 1 | আজমান Ajman | দেখুন → View → |
| উম্মুল কুয়াইন Umm Al Quwain ১ 1 | উম্মুল কুয়াইন Umm Al Quwain | দেখুন → View → |
| রাস আল খাইমাহ Ras Al Khaimah ১ 1 | রাস আল খাইমাহ Ras Al Khaimah | দেখুন → View → |
| ফুজাইরাহ Fujairah ২ 2 | ফুজাইরাহ Fujairah | দেখুন → View → |
| দিব্বা আল ফুজাইরাহ Dibba Al Fujairah | দেখুন → View → |