← সংযুক্ত আরব আমিরাত ← United Arab Emirates
নামাজের সময় — আল আইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত Prayer Times — Al Ain, United Arab Emirates
আল আইন-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · আবু ধাবি · টাইমজোন Asia/Dubai। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Al Ain · Abu Dhabi · timezone Asia/Dubai.
আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times
আল আইন · ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ · সোমবার Al Ain · Monday, September 21, 2026
- ফজর Fajr
- সূর্যোদয় Sunrise
- যোহর Dhuhr
- আসর Asr
- মাগরিব Maghrib
- এশা Isha
হিসাব তথ্য Calculation info
- পদ্ধতি: Dubai Method: Dubai
- মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
- স্থানাঙ্ক: 24.2075, 55.7447 Coordinates: 24.2075, 55.7447
মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable
| তারিখDate | ফজরFajr | সূর্যোদয়Sunrise | যোহরDhuhr | আসরAsr | মাগরিবMaghrib | এশাIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:20 PM | 3:46 PM | 6:38 PM | 7:54 PM |
| 2/9 | 4:40 AM | 5:59 AM | 12:20 PM | 3:46 PM | 6:37 PM | 7:53 PM |
| 3/9 | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:36 PM | 7:52 PM |
| 4/9 | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:35 PM | 7:50 PM |
| 5/9 | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:19 PM | 3:45 PM | 6:34 PM | 7:49 PM |
| 6/9 | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:48 PM |
| 7/9 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 6:32 PM | 7:47 PM |
| 8/9 | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:18 PM | 3:44 PM | 6:31 PM | 7:46 PM |
| 9/9 | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 6:30 PM | 7:45 PM |
| 10/9 | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:44 PM |
| 11/9 | 4:45 AM | 6:02 AM | 12:17 PM | 3:42 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 12/9 | 4:45 AM | 6:02 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| 13/9 | 4:45 AM | 6:03 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 14/9 | 4:46 AM | 6:03 AM | 12:16 PM | 3:41 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| 15/9 | 4:46 AM | 6:03 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
| 16/9 | 4:47 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 3:40 PM | 6:23 PM | 7:37 PM |
| 17/9 | 4:47 AM | 6:04 AM | 12:15 PM | 3:39 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| 18/9 | 4:47 AM | 6:04 AM | 12:14 PM | 3:39 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| 19/9 | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:14 PM | 3:38 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| 20/9 | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:13 PM | 3:38 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 21/9 | 4:49 AM | 6:05 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| 22/9 | 4:49 AM | 6:06 AM | 12:13 PM | 3:37 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| 23/9 | 4:49 AM | 6:06 AM | 12:12 PM | 3:36 PM | 6:16 PM | 7:29 PM |
| 24/9 | 4:50 AM | 6:06 AM | 12:12 PM | 3:36 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
| 25/9 | 4:50 AM | 6:07 AM | 12:12 PM | 3:35 PM | 6:13 PM | 7:27 PM |
| 26/9 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:11 PM | 3:35 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
| 27/9 | 4:51 AM | 6:07 AM | 12:11 PM | 3:34 PM | 6:11 PM | 7:25 PM |
| 28/9 | 4:51 AM | 6:08 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| 29/9 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:10 PM | 3:33 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| 30/9 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:10 PM | 3:32 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর শহরসমূহ Cities in United Arab Emirates
| আমিরাত Emirate | শহর City | নামাজ Times |
|---|---|---|
| আবু ধাবি Abu Dhabi ৪ 4 | আবু ধাবি Abu Dhabi | দেখুন → View → |
| আল আইন Al Ain | দেখুন → View → | |
| মদিনাত জায়েদ Madinat Zayed | দেখুন → View → | |
| রুওয়াইস Ruwais | দেখুন → View → | |
| দুবাই Dubai ২ 2 | দুবাই Dubai | দেখুন → View → |
| জেবেল আলি Jebel Ali | দেখুন → View → | |
| শারজাহ Sharjah ২ 2 | শারজাহ Sharjah | দেখুন → View → |
| খোর ফakkan Khor Fakkan | দেখুন → View → | |
| আজমান Ajman ১ 1 | আজমান Ajman | দেখুন → View → |
| উম্মুল কুয়াইন Umm Al Quwain ১ 1 | উম্মুল কুয়াইন Umm Al Quwain | দেখুন → View → |
| রাস আল খাইমাহ Ras Al Khaimah ১ 1 | রাস আল খাইমাহ Ras Al Khaimah | দেখুন → View → |
| ফুজাইরাহ Fujairah ২ 2 | ফুজাইরাহ Fujairah | দেখুন → View → |
| দিব্বা আল ফুজাইরাহ Dibba Al Fujairah | দেখুন → View → |