নামাজের সময় — আজমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত Prayer Times — Ajman, United Arab Emirates

আজমান-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · আজমান · টাইমজোন Asia/Dubai। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Ajman · Ajman · timezone Asia/Dubai.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

আজমান · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Ajman · Sunday, November 22, 2026

Dubai · শাফেয়ী Dubai · Shafi'i

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: Dubai Method: Dubai
  • মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
  • স্থানাঙ্ক: 25.4052, 55.5136 Coordinates: 25.4052, 55.5136

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:07 AM 6:26 AM 12:05 PM 3:14 PM 5:40 PM 6:56 PM
2/11 5:08 AM 6:26 AM 12:05 PM 3:13 PM 5:39 PM 6:55 PM
3/11 5:08 AM 6:27 AM 12:04 PM 3:13 PM 5:39 PM 6:55 PM
4/11 5:09 AM 6:28 AM 12:05 PM 3:13 PM 5:38 PM 6:54 PM
5/11 5:09 AM 6:28 AM 12:05 PM 3:12 PM 5:38 PM 6:54 PM
6/11 5:10 AM 6:29 AM 12:05 PM 3:12 PM 5:37 PM 6:53 PM
7/11 5:10 AM 6:30 AM 12:05 PM 3:11 PM 5:36 PM 6:53 PM
8/11 5:11 AM 6:30 AM 12:05 PM 3:11 PM 5:36 PM 6:52 PM
9/11 5:11 AM 6:31 AM 12:05 PM 3:11 PM 5:35 PM 6:52 PM
10/11 5:12 AM 6:32 AM 12:05 PM 3:10 PM 5:35 PM 6:51 PM
11/11 5:13 AM 6:32 AM 12:05 PM 3:10 PM 5:34 PM 6:51 PM
12/11 5:13 AM 6:33 AM 12:05 PM 3:10 PM 5:34 PM 6:51 PM
13/11 5:14 AM 6:34 AM 12:05 PM 3:09 PM 5:34 PM 6:50 PM
14/11 5:14 AM 6:34 AM 12:05 PM 3:09 PM 5:33 PM 6:50 PM
15/11 5:15 AM 6:35 AM 12:06 PM 3:09 PM 5:33 PM 6:50 PM
16/11 5:15 AM 6:36 AM 12:06 PM 3:09 PM 5:32 PM 6:50 PM
17/11 5:16 AM 6:36 AM 12:06 PM 3:08 PM 5:32 PM 6:49 PM
18/11 5:17 AM 6:37 AM 12:06 PM 3:08 PM 5:32 PM 6:49 PM
19/11 5:17 AM 6:38 AM 12:06 PM 3:08 PM 5:31 PM 6:49 PM
20/11 5:18 AM 6:39 AM 12:07 PM 3:08 PM 5:31 PM 6:49 PM
21/11 5:18 AM 6:39 AM 12:07 PM 3:08 PM 5:31 PM 6:49 PM
22/11 5:19 AM 6:40 AM 12:07 PM 3:08 PM 5:31 PM 6:49 PM
23/11 5:20 AM 6:41 AM 12:07 PM 3:07 PM 5:31 PM 6:49 PM
24/11 5:20 AM 6:41 AM 12:08 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:49 PM
25/11 5:21 AM 6:42 AM 12:08 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:49 PM
26/11 5:22 AM 6:43 AM 12:08 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:49 PM
27/11 5:22 AM 6:44 AM 12:08 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:49 PM
28/11 5:23 AM 6:44 AM 12:09 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:49 PM
29/11 5:23 AM 6:45 AM 12:09 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:49 PM
30/11 5:24 AM 6:46 AM 12:10 PM 3:07 PM 5:30 PM 6:49 PM

সংযুক্ত আরব আমিরাত-এর শহরসমূহ Cities in United Arab Emirates

অন্যান্য দেশ Other countries