নামাজের সময় — বেঙ্গালুরু, ভারত Prayer Times — Bangalore, India
বেঙ্গালুরু-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · কর্ণাটক · টাইমজোন Asia/Kolkata। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Bangalore · Karnataka · timezone Asia/Kolkata.
আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times
বেঙ্গালুরু · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Bangalore · Sunday, November 22, 2026
- ফজর Fajr
- সূর্যোদয় Sunrise
- যোহর Dhuhr
- আসর Asr
- মাগরিব Maghrib
- এশা Isha
হিসাব তথ্য Calculation info
- পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
- মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
- স্থানাঙ্ক: 12.9716, 77.5946 Coordinates: 12.9716, 77.5946
মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable
| তারিখDate | ফজরFajr | সূর্যোদয়Sunrise | যোহরDhuhr | আসরAsr | মাগরিবMaghrib | এশাIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 5:01 AM | 6:13 AM | 12:03 PM | 4:17 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 2/11 | 5:01 AM | 6:13 AM | 12:03 PM | 4:16 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| 3/11 | 5:01 AM | 6:14 AM | 12:03 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 4/11 | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:03 PM | 4:16 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 5/11 | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:03 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 6/11 | 5:02 AM | 6:15 AM | 12:03 PM | 4:15 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| 7/11 | 5:02 AM | 6:15 AM | 12:03 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 8/11 | 5:02 AM | 6:15 AM | 12:03 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 9/11 | 5:03 AM | 6:16 AM | 12:03 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 10/11 | 5:03 AM | 6:16 AM | 12:04 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 11/11 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:04 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 12/11 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:04 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 13/11 | 5:04 AM | 6:17 AM | 12:04 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 14/11 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:04 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 15/11 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:04 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 16/11 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:04 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 17/11 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:05 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 18/11 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:05 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 19/11 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:05 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 20/11 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:05 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 21/11 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:05 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 22/11 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 23/11 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 24/11 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 25/11 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 26/11 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:07 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 27/11 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 4:14 PM | 5:50 PM | 7:05 PM |
| 28/11 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:07 PM | 4:14 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| 29/11 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
| 30/11 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 4:15 PM | 5:51 PM | 7:06 PM |
ভারত-এর শহরসমূহ Cities in India
| রাজ্য State | শহর City | নামাজ Times |
|---|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ West Bengal ৩ 3 | কলকাতা Kolkata | দেখুন → View → |
| হাওড়া Howrah | দেখুন → View → | |
| শিলিগুড়ি Siliguri | দেখুন → View → | |
| ত্রিপুরা Tripura ১ 1 | আগরতলা Agartala | দেখুন → View → |
| আসাম Assam ১ 1 | গুয়াহাটি Guwahati | দেখুন → View → |
| দিল্লি Delhi ১ 1 | দিল্লি Delhi | দেখুন → View → |
| মহারাষ্ট্র Maharashtra ২ 2 | মুম্বই Mumbai | দেখুন → View → |
| পুনে Pune | দেখুন → View → | |
| কর্ণাটক Karnataka ১ 1 | বেঙ্গালুরু Bangalore | দেখুন → View → |
| তামিলনাড়ু Tamil Nadu ১ 1 | চেন্নাই Chennai | দেখুন → View → |
| তেলেঙ্গানা Telangana ১ 1 | হায়দ্রাবাদ Hyderabad | দেখুন → View → |
| গুজরাত Gujarat ১ 1 | আহমেদাবাদ Ahmedabad | দেখুন → View → |