নামাজের সময় — মুম্বই, ভারত Prayer Times — Mumbai, India

মুম্বই-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · মহারাষ্ট্র · টাইমজোন Asia/Kolkata। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Mumbai · Maharashtra · timezone Asia/Kolkata.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

মুম্বই · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Mumbai · Sunday, November 22, 2026

University of Islamic Sciences, Karachi · হানাফি University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
  • মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
  • স্থানাঙ্ক: 19.0760, 72.8777 Coordinates: 19.0760, 72.8777

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:24 AM 6:39 AM 12:22 PM 4:29 PM 6:05 PM 7:20 PM
2/11 5:25 AM 6:39 AM 12:22 PM 4:29 PM 6:05 PM 7:19 PM
3/11 5:25 AM 6:40 AM 12:22 PM 4:28 PM 6:04 PM 7:19 PM
4/11 5:25 AM 6:40 AM 12:22 PM 4:28 PM 6:04 PM 7:18 PM
5/11 5:26 AM 6:41 AM 12:22 PM 4:28 PM 6:03 PM 7:18 PM
6/11 5:26 AM 6:41 AM 12:22 PM 4:27 PM 6:03 PM 7:18 PM
7/11 5:27 AM 6:42 AM 12:22 PM 4:27 PM 6:03 PM 7:18 PM
8/11 5:27 AM 6:42 AM 12:22 PM 4:27 PM 6:02 PM 7:17 PM
9/11 5:27 AM 6:43 AM 12:22 PM 4:26 PM 6:02 PM 7:17 PM
10/11 5:28 AM 6:43 AM 12:22 PM 4:26 PM 6:01 PM 7:17 PM
11/11 5:28 AM 6:44 AM 12:22 PM 4:26 PM 6:01 PM 7:17 PM
12/11 5:29 AM 6:44 AM 12:23 PM 4:25 PM 6:01 PM 7:16 PM
13/11 5:29 AM 6:45 AM 12:23 PM 4:25 PM 6:01 PM 7:16 PM
14/11 5:29 AM 6:45 AM 12:23 PM 4:25 PM 6:00 PM 7:16 PM
15/11 5:30 AM 6:46 AM 12:23 PM 4:25 PM 6:00 PM 7:16 PM
16/11 5:30 AM 6:46 AM 12:23 PM 4:24 PM 6:00 PM 7:16 PM
17/11 5:31 AM 6:47 AM 12:23 PM 4:24 PM 6:00 PM 7:16 PM
18/11 5:31 AM 6:47 AM 12:24 PM 4:24 PM 6:00 PM 7:16 PM
19/11 5:32 AM 6:48 AM 12:24 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
20/11 5:32 AM 6:49 AM 12:24 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
21/11 5:33 AM 6:49 AM 12:24 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
22/11 5:33 AM 6:50 AM 12:25 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
23/11 5:34 AM 6:50 AM 12:25 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
24/11 5:34 AM 6:51 AM 12:25 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
25/11 5:35 AM 6:52 AM 12:25 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
26/11 5:35 AM 6:52 AM 12:26 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
27/11 5:36 AM 6:53 AM 12:26 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
28/11 5:36 AM 6:53 AM 12:26 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
29/11 5:37 AM 6:54 AM 12:27 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:16 PM
30/11 5:37 AM 6:55 AM 12:27 PM 4:24 PM 5:59 PM 7:17 PM

ভারত-এর শহরসমূহ Cities in India

অন্যান্য দেশ Other countries