নামাজের সময় — চেন্নাই, ভারত Prayer Times — Chennai, India

চেন্নাই-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · তামিলনাড়ু · টাইমজোন Asia/Kolkata। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Chennai · Tamil Nadu · timezone Asia/Kolkata.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

চেন্নাই · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Chennai · Sunday, November 22, 2026

University of Islamic Sciences, Karachi · হানাফি University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
  • মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
  • স্থানাঙ্ক: 13.0827, 80.2707 Coordinates: 13.0827, 80.2707

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 4:50 AM 6:03 AM 11:52 AM 4:05 PM 5:42 PM 6:55 PM
2/11 4:51 AM 6:03 AM 11:52 AM 4:05 PM 5:42 PM 6:54 PM
3/11 4:51 AM 6:03 AM 11:52 AM 4:05 PM 5:42 PM 6:54 PM
4/11 4:51 AM 6:04 AM 11:52 AM 4:05 PM 5:41 PM 6:54 PM
5/11 4:51 AM 6:04 AM 11:52 AM 4:04 PM 5:41 PM 6:54 PM
6/11 4:51 AM 6:04 AM 11:53 AM 4:04 PM 5:41 PM 6:54 PM
7/11 4:52 AM 6:04 AM 11:53 AM 4:04 PM 5:41 PM 6:53 PM
8/11 4:52 AM 6:05 AM 11:53 AM 4:04 PM 5:40 PM 6:53 PM
9/11 4:52 AM 6:05 AM 11:53 AM 4:04 PM 5:40 PM 6:53 PM
10/11 4:52 AM 6:06 AM 11:53 AM 4:03 PM 5:40 PM 6:53 PM
11/11 4:53 AM 6:06 AM 11:53 AM 4:03 PM 5:40 PM 6:53 PM
12/11 4:53 AM 6:06 AM 11:53 AM 4:03 PM 5:40 PM 6:53 PM
13/11 4:53 AM 6:07 AM 11:53 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
14/11 4:54 AM 6:07 AM 11:53 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
15/11 4:54 AM 6:08 AM 11:53 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
16/11 4:54 AM 6:08 AM 11:54 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
17/11 4:55 AM 6:08 AM 11:54 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
18/11 4:55 AM 6:09 AM 11:54 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
19/11 4:55 AM 6:09 AM 11:54 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
20/11 4:56 AM 6:10 AM 11:54 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
21/11 4:56 AM 6:10 AM 11:55 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:53 PM
22/11 4:56 AM 6:11 AM 11:55 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:54 PM
23/11 4:57 AM 6:11 AM 11:55 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:54 PM
24/11 4:57 AM 6:12 AM 11:56 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:54 PM
25/11 4:58 AM 6:12 AM 11:56 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:54 PM
26/11 4:58 AM 6:13 AM 11:56 AM 4:03 PM 5:39 PM 6:54 PM
27/11 4:58 AM 6:13 AM 11:56 AM 4:03 PM 5:40 PM 6:54 PM
28/11 4:59 AM 6:14 AM 11:57 AM 4:03 PM 5:40 PM 6:55 PM
29/11 4:59 AM 6:14 AM 11:57 AM 4:04 PM 5:40 PM 6:55 PM
30/11 5:00 AM 6:15 AM 11:57 AM 4:04 PM 5:40 PM 6:55 PM

ভারত-এর শহরসমূহ Cities in India

অন্যান্য দেশ Other countries