নামাজের সময় — গুয়াহাটি, ভারত Prayer Times — Guwahati, India

গুয়াহাটি-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · আসাম · টাইমজোন Asia/Kolkata। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Guwahati · Assam · timezone Asia/Kolkata.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

গুয়াহাটি · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Guwahati · Sunday, November 22, 2026

University of Islamic Sciences, Karachi · হানাফি University of Islamic Sciences, Karachi · Hanafi

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: University of Islamic Sciences, Karachi Method: University of Islamic Sciences, Karachi
  • মাজহাব: হানাফি Madhab: Hanafi
  • স্থানাঙ্ক: 26.1445, 91.7362 Coordinates: 26.1445, 91.7362

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 4:14 AM 5:32 AM 11:07 AM 3:05 PM 4:41 PM 5:59 PM
2/11 4:14 AM 5:32 AM 11:07 AM 3:04 PM 4:41 PM 5:59 PM
3/11 4:15 AM 5:33 AM 11:07 AM 3:04 PM 4:40 PM 5:58 PM
4/11 4:15 AM 5:34 AM 11:07 AM 3:03 PM 4:39 PM 5:58 PM
5/11 4:16 AM 5:34 AM 11:07 AM 3:03 PM 4:39 PM 5:57 PM
6/11 4:16 AM 5:35 AM 11:07 AM 3:02 PM 4:38 PM 5:57 PM
7/11 4:17 AM 5:36 AM 11:07 AM 3:02 PM 4:37 PM 5:56 PM
8/11 4:17 AM 5:36 AM 11:07 AM 3:01 PM 4:37 PM 5:56 PM
9/11 4:18 AM 5:37 AM 11:07 AM 3:01 PM 4:36 PM 5:55 PM
10/11 4:19 AM 5:38 AM 11:07 AM 3:00 PM 4:36 PM 5:55 PM
11/11 4:19 AM 5:38 AM 11:07 AM 3:00 PM 4:35 PM 5:55 PM
12/11 4:20 AM 5:39 AM 11:07 AM 2:59 PM 4:35 PM 5:54 PM
13/11 4:20 AM 5:40 AM 11:07 AM 2:59 PM 4:34 PM 5:54 PM
14/11 4:21 AM 5:41 AM 11:07 AM 2:58 PM 4:34 PM 5:54 PM
15/11 4:22 AM 5:41 AM 11:08 AM 2:58 PM 4:34 PM 5:53 PM
16/11 4:22 AM 5:42 AM 11:08 AM 2:57 PM 4:33 PM 5:53 PM
17/11 4:23 AM 5:43 AM 11:08 AM 2:57 PM 4:33 PM 5:53 PM
18/11 4:23 AM 5:43 AM 11:08 AM 2:57 PM 4:33 PM 5:53 PM
19/11 4:24 AM 5:44 AM 11:08 AM 2:57 PM 4:32 PM 5:53 PM
20/11 4:25 AM 5:45 AM 11:09 AM 2:56 PM 4:32 PM 5:52 PM
21/11 4:25 AM 5:46 AM 11:09 AM 2:56 PM 4:32 PM 5:52 PM
22/11 4:26 AM 5:46 AM 11:09 AM 2:56 PM 4:32 PM 5:52 PM
23/11 4:27 AM 5:47 AM 11:09 AM 2:56 PM 4:31 PM 5:52 PM
24/11 4:27 AM 5:48 AM 11:10 AM 2:55 PM 4:31 PM 5:52 PM
25/11 4:28 AM 5:49 AM 11:10 AM 2:55 PM 4:31 PM 5:52 PM
26/11 4:28 AM 5:49 AM 11:10 AM 2:55 PM 4:31 PM 5:52 PM
27/11 4:29 AM 5:50 AM 11:11 AM 2:55 PM 4:31 PM 5:52 PM
28/11 4:30 AM 5:51 AM 11:11 AM 2:55 PM 4:31 PM 5:52 PM
29/11 4:30 AM 5:52 AM 11:11 AM 2:55 PM 4:31 PM 5:52 PM
30/11 4:31 AM 5:52 AM 11:12 AM 2:55 PM 4:31 PM 5:52 PM

ভারত-এর শহরসমূহ Cities in India

অন্যান্য দেশ Other countries