নামাজের সময় — জর্জ টাউন, মালয়েশিয়া Prayer Times — George Town, Malaysia

জর্জ টাউন-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · পেনাং · টাইমজোন Asia/Kuala_Lumpur। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in George Town · Penang · timezone Asia/Kuala_Lumpur.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

জর্জ টাউন · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার George Town · Sunday, November 22, 2026

Singapore · শাফেয়ী Singapore · Shafi'i

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: Singapore Method: Singapore
  • মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
  • স্থানাঙ্ক: 5.4141, 100.3288 Coordinates: 5.4141, 100.3288

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:45 AM 7:04 AM 1:02 PM 4:24 PM 7:00 PM 8:11 PM
2/11 5:45 AM 7:04 AM 1:02 PM 4:24 PM 7:00 PM 8:11 PM
3/11 5:45 AM 7:05 AM 1:02 PM 4:24 PM 7:00 PM 8:11 PM
4/11 5:45 AM 7:05 AM 1:02 PM 4:24 PM 7:00 PM 8:11 PM
5/11 5:45 AM 7:05 AM 1:02 PM 4:24 PM 7:00 PM 8:11 PM
6/11 5:45 AM 7:05 AM 1:02 PM 4:24 PM 7:00 PM 8:11 PM
7/11 5:45 AM 7:05 AM 1:02 PM 4:25 PM 6:59 PM 8:11 PM
8/11 5:45 AM 7:05 AM 1:02 PM 4:25 PM 6:59 PM 8:11 PM
9/11 5:45 AM 7:06 AM 1:02 PM 4:25 PM 6:59 PM 8:11 PM
10/11 5:45 AM 7:06 AM 1:03 PM 4:25 PM 6:59 PM 8:11 PM
11/11 5:45 AM 7:06 AM 1:03 PM 4:25 PM 6:59 PM 8:11 PM
12/11 5:46 AM 7:06 AM 1:03 PM 4:25 PM 6:59 PM 8:12 PM
13/11 5:46 AM 7:06 AM 1:03 PM 4:26 PM 6:59 PM 8:12 PM
14/11 5:46 AM 7:07 AM 1:03 PM 4:26 PM 6:59 PM 8:12 PM
15/11 5:46 AM 7:07 AM 1:03 PM 4:26 PM 7:00 PM 8:12 PM
16/11 5:46 AM 7:07 AM 1:03 PM 4:26 PM 7:00 PM 8:12 PM
17/11 5:46 AM 7:07 AM 1:04 PM 4:26 PM 7:00 PM 8:12 PM
18/11 5:46 AM 7:08 AM 1:04 PM 4:27 PM 7:00 PM 8:13 PM
19/11 5:47 AM 7:08 AM 1:04 PM 4:27 PM 7:00 PM 8:13 PM
20/11 5:47 AM 7:08 AM 1:04 PM 4:27 PM 7:00 PM 8:13 PM
21/11 5:47 AM 7:09 AM 1:04 PM 4:27 PM 7:00 PM 8:13 PM
22/11 5:47 AM 7:09 AM 1:05 PM 4:28 PM 7:00 PM 8:14 PM
23/11 5:48 AM 7:09 AM 1:05 PM 4:28 PM 7:01 PM 8:14 PM
24/11 5:48 AM 7:10 AM 1:05 PM 4:28 PM 7:01 PM 8:14 PM
25/11 5:48 AM 7:10 AM 1:06 PM 4:28 PM 7:01 PM 8:15 PM
26/11 5:48 AM 7:11 AM 1:06 PM 4:29 PM 7:01 PM 8:15 PM
27/11 5:49 AM 7:11 AM 1:06 PM 4:29 PM 7:01 PM 8:15 PM
28/11 5:49 AM 7:11 AM 1:07 PM 4:29 PM 7:02 PM 8:16 PM
29/11 5:49 AM 7:12 AM 1:07 PM 4:30 PM 7:02 PM 8:16 PM
30/11 5:50 AM 7:12 AM 1:07 PM 4:30 PM 7:02 PM 8:16 PM

মালয়েশিয়া-এর শহরসমূহ Cities in Malaysia

অন্যান্য দেশ Other countries