নামাজের সময় — কোটা কিনাবালু, মালয়েশিয়া Prayer Times — Kota Kinabalu, Malaysia

কোটা কিনাবালু-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · সাবাহ · টাইমজোন Asia/Kuala_Lumpur। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Kota Kinabalu · Sabah · timezone Asia/Kuala_Lumpur.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

কোটা কিনাবালু · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Kota Kinabalu · Sunday, November 22, 2026

Singapore · শাফেয়ী Singapore · Shafi'i

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: Singapore Method: Singapore
  • মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
  • স্থানাঙ্ক: 5.9804, 116.0735 Coordinates: 5.9804, 116.0735

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 4:43 AM 6:02 AM 11:59 AM 3:21 PM 5:57 PM 7:08 PM
2/11 4:43 AM 6:02 AM 11:59 AM 3:21 PM 5:56 PM 7:08 PM
3/11 4:43 AM 6:02 AM 11:59 AM 3:21 PM 5:56 PM 7:08 PM
4/11 4:43 AM 6:02 AM 11:59 AM 3:21 PM 5:56 PM 7:08 PM
5/11 4:43 AM 6:02 AM 11:59 AM 3:21 PM 5:56 PM 7:08 PM
6/11 4:43 AM 6:03 AM 11:59 AM 3:21 PM 5:56 PM 7:08 PM
7/11 4:43 AM 6:03 AM 11:59 AM 3:22 PM 5:56 PM 7:08 PM
8/11 4:43 AM 6:03 AM 11:59 AM 3:22 PM 5:56 PM 7:08 PM
9/11 4:43 AM 6:03 AM 11:59 AM 3:22 PM 5:56 PM 7:08 PM
10/11 4:43 AM 6:03 AM 12:00 PM 3:22 PM 5:56 PM 7:08 PM
11/11 4:43 AM 6:04 AM 12:00 PM 3:22 PM 5:56 PM 7:08 PM
12/11 4:43 AM 6:04 AM 12:00 PM 3:22 PM 5:56 PM 7:08 PM
13/11 4:43 AM 6:04 AM 12:00 PM 3:22 PM 5:56 PM 7:08 PM
14/11 4:44 AM 6:04 AM 12:00 PM 3:23 PM 5:56 PM 7:08 PM
15/11 4:44 AM 6:05 AM 12:00 PM 3:23 PM 5:56 PM 7:08 PM
16/11 4:44 AM 6:05 AM 12:00 PM 3:23 PM 5:56 PM 7:08 PM
17/11 4:44 AM 6:05 AM 12:01 PM 3:23 PM 5:56 PM 7:09 PM
18/11 4:44 AM 6:06 AM 12:01 PM 3:23 PM 5:56 PM 7:09 PM
19/11 4:44 AM 6:06 AM 12:01 PM 3:24 PM 5:56 PM 7:09 PM
20/11 4:45 AM 6:06 AM 12:01 PM 3:24 PM 5:56 PM 7:09 PM
21/11 4:45 AM 6:07 AM 12:01 PM 3:24 PM 5:56 PM 7:10 PM
22/11 4:45 AM 6:07 AM 12:02 PM 3:24 PM 5:57 PM 7:10 PM
23/11 4:45 AM 6:07 AM 12:02 PM 3:25 PM 5:57 PM 7:10 PM
24/11 4:46 AM 6:08 AM 12:02 PM 3:25 PM 5:57 PM 7:10 PM
25/11 4:46 AM 6:08 AM 12:03 PM 3:25 PM 5:57 PM 7:11 PM
26/11 4:46 AM 6:08 AM 12:03 PM 3:25 PM 5:57 PM 7:11 PM
27/11 4:46 AM 6:09 AM 12:03 PM 3:26 PM 5:58 PM 7:11 PM
28/11 4:47 AM 6:09 AM 12:04 PM 3:26 PM 5:58 PM 7:12 PM
29/11 4:47 AM 6:10 AM 12:04 PM 3:26 PM 5:58 PM 7:12 PM
30/11 4:47 AM 6:10 AM 12:04 PM 3:27 PM 5:58 PM 7:12 PM

মালয়েশিয়া-এর শহরসমূহ Cities in Malaysia

অন্যান্য দেশ Other countries