নামাজের সময় — ইপোহ, মালয়েশিয়া Prayer Times — Ipoh, Malaysia
ইপোহ-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · পেরাক · টাইমজোন Asia/Kuala_Lumpur। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Ipoh · Perak · timezone Asia/Kuala_Lumpur.
আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times
ইপোহ · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Ipoh · Sunday, November 22, 2026
- ফজর Fajr
- সূর্যোদয় Sunrise
- যোহর Dhuhr
- আসর Asr
- মাগরিব Maghrib
- এশা Isha
হিসাব তথ্য Calculation info
- পদ্ধতি: Singapore Method: Singapore
- মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
- স্থানাঙ্ক: 4.5975, 101.0901 Coordinates: 4.5975, 101.0901
মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable
| তারিখDate | ফজরFajr | সূর্যোদয়Sunrise | যোহরDhuhr | আসরAsr | মাগরিবMaghrib | এশাIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 5:41 AM | 7:00 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 2/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 3/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 4/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| 5/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| 6/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:21 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| 7/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| 8/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| 9/11 | 5:41 AM | 7:01 AM | 12:59 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| 10/11 | 5:41 AM | 7:02 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| 11/11 | 5:41 AM | 7:02 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:09 PM |
| 12/11 | 5:42 AM | 7:02 AM | 1:00 PM | 4:22 PM | 6:57 PM | 8:10 PM |
| 13/11 | 5:42 AM | 7:02 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:57 PM | 8:10 PM |
| 14/11 | 5:42 AM | 7:03 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:57 PM | 8:10 PM |
| 15/11 | 5:42 AM | 7:03 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 16/11 | 5:42 AM | 7:03 AM | 1:00 PM | 4:23 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 17/11 | 5:42 AM | 7:03 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:58 PM | 8:10 PM |
| 18/11 | 5:42 AM | 7:04 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 19/11 | 5:42 AM | 7:04 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 20/11 | 5:43 AM | 7:04 AM | 1:01 PM | 4:24 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 21/11 | 5:43 AM | 7:04 AM | 1:01 PM | 4:25 PM | 6:58 PM | 8:11 PM |
| 22/11 | 5:43 AM | 7:05 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 23/11 | 5:43 AM | 7:05 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 24/11 | 5:44 AM | 7:05 AM | 1:02 PM | 4:25 PM | 6:59 PM | 8:12 PM |
| 25/11 | 5:44 AM | 7:06 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 26/11 | 5:44 AM | 7:06 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 6:59 PM | 8:13 PM |
| 27/11 | 5:44 AM | 7:07 AM | 1:03 PM | 4:26 PM | 7:00 PM | 8:13 PM |
| 28/11 | 5:45 AM | 7:07 AM | 1:03 PM | 4:27 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 29/11 | 5:45 AM | 7:07 AM | 1:04 PM | 4:27 PM | 7:00 PM | 8:14 PM |
| 30/11 | 5:45 AM | 7:08 AM | 1:04 PM | 4:27 PM | 7:01 PM | 8:14 PM |
মালয়েশিয়া-এর শহরসমূহ Cities in Malaysia
| রাজ্য State | শহর City | নামাজ Times |
|---|---|---|
| ফেডারেল টেরিটরি Federal Territory ১ 1 | কুয়ালালামপুর Kuala Lumpur | দেখুন → View → |
| জোহর Johor ১ 1 | জোহর বাহরু Johor Bahru | দেখুন → View → |
| পেনাং Penang ১ 1 | জর্জ টাউন George Town | দেখুন → View → |
| পেরাক Perak ১ 1 | ইপোহ Ipoh | দেখুন → View → |
| সাবাহ Sabah ১ 1 | কোটা কিনাবালু Kota Kinabalu | দেখুন → View → |
| সারাওয়াক Sarawak ১ 1 | কুচিং Kuching | দেখুন → View → |