নামাজের সময় — কুচিং, মালয়েশিয়া Prayer Times — Kuching, Malaysia
কুচিং-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · সারাওয়াক · টাইমজোন Asia/Kuala_Lumpur। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Kuching · Sarawak · timezone Asia/Kuala_Lumpur.
আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times
কুচিং · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Kuching · Sunday, November 22, 2026
- ফজর Fajr
- সূর্যোদয় Sunrise
- যোহর Dhuhr
- আসর Asr
- মাগরিব Maghrib
- এশা Isha
হিসাব তথ্য Calculation info
- পদ্ধতি: Singapore Method: Singapore
- মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
- স্থানাঙ্ক: 1.5533, 110.3592 Coordinates: 1.5533, 110.3592
মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable
| তারিখDate | ফজরFajr | সূর্যোদয়Sunrise | যোহরDhuhr | আসরAsr | মাগরিবMaghrib | এশাIsha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 2/11 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 3/11 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 4/11 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 5/11 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 6/11 | 5:01 AM | 6:20 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 7/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| 8/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| 9/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| 10/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| 11/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| 12/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| 13/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| 14/11 | 5:01 AM | 6:21 AM | 12:23 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| 15/11 | 5:01 AM | 6:22 AM | 12:23 PM | 3:47 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| 16/11 | 5:01 AM | 6:22 AM | 12:23 PM | 3:47 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| 17/11 | 5:01 AM | 6:22 AM | 12:23 PM | 3:47 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 18/11 | 5:01 AM | 6:22 AM | 12:24 PM | 3:47 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 19/11 | 5:01 AM | 6:22 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 20/11 | 5:01 AM | 6:23 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 21/11 | 5:01 AM | 6:23 AM | 12:24 PM | 3:48 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 22/11 | 5:02 AM | 6:23 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 23/11 | 5:02 AM | 6:24 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 24/11 | 5:02 AM | 6:24 AM | 12:25 PM | 3:49 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 25/11 | 5:02 AM | 6:24 AM | 12:25 PM | 3:50 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 26/11 | 5:02 AM | 6:24 AM | 12:26 PM | 3:50 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| 27/11 | 5:03 AM | 6:25 AM | 12:26 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| 28/11 | 5:03 AM | 6:25 AM | 12:26 PM | 3:51 PM | 6:28 PM | 7:41 PM |
| 29/11 | 5:03 AM | 6:26 AM | 12:27 PM | 3:51 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| 30/11 | 5:03 AM | 6:26 AM | 12:27 PM | 3:52 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
মালয়েশিয়া-এর শহরসমূহ Cities in Malaysia
| রাজ্য State | শহর City | নামাজ Times |
|---|---|---|
| ফেডারেল টেরিটরি Federal Territory ১ 1 | কুয়ালালামপুর Kuala Lumpur | দেখুন → View → |
| জোহর Johor ১ 1 | জোহর বাহরু Johor Bahru | দেখুন → View → |
| পেনাং Penang ১ 1 | জর্জ টাউন George Town | দেখুন → View → |
| পেরাক Perak ১ 1 | ইপোহ Ipoh | দেখুন → View → |
| সাবাহ Sabah ১ 1 | কোটা কিনাবালু Kota Kinabalu | দেখুন → View → |
| সারাওয়াক Sarawak ১ 1 | কুচিং Kuching | দেখুন → View → |