নামাজের সময় — জোহর বাহরু, মালয়েশিয়া Prayer Times — Johor Bahru, Malaysia

জোহর বাহরু-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · জোহর · টাইমজোন Asia/Kuala_Lumpur। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Johor Bahru · Johor · timezone Asia/Kuala_Lumpur.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

জোহর বাহরু · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Johor Bahru · Sunday, November 22, 2026

Singapore · শাফেয়ী Singapore · Shafi'i

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: Singapore Method: Singapore
  • মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
  • স্থানাঙ্ক: 1.4927, 103.7414 Coordinates: 1.4927, 103.7414

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:28 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:10 PM 6:51 PM 8:01 PM
2/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:10 PM 6:50 PM 8:02 PM
3/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:10 PM 6:50 PM 8:02 PM
4/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:10 PM 6:50 PM 8:02 PM
5/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:10 PM 6:50 PM 8:02 PM
6/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:11 PM 6:50 PM 8:02 PM
7/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:11 PM 6:50 PM 8:02 PM
8/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:11 PM 6:50 PM 8:02 PM
9/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:11 PM 6:51 PM 8:02 PM
10/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:12 PM 6:51 PM 8:03 PM
11/11 5:27 AM 6:47 AM 12:49 PM 4:12 PM 6:51 PM 8:03 PM
12/11 5:27 AM 6:48 AM 12:49 PM 4:12 PM 6:51 PM 8:03 PM
13/11 5:27 AM 6:48 AM 12:49 PM 4:12 PM 6:51 PM 8:03 PM
14/11 5:27 AM 6:48 AM 12:49 PM 4:13 PM 6:51 PM 8:03 PM
15/11 5:27 AM 6:48 AM 12:50 PM 4:13 PM 6:51 PM 8:04 PM
16/11 5:27 AM 6:48 AM 12:50 PM 4:13 PM 6:51 PM 8:04 PM
17/11 5:27 AM 6:48 AM 12:50 PM 4:14 PM 6:51 PM 8:04 PM
18/11 5:27 AM 6:49 AM 12:50 PM 4:14 PM 6:52 PM 8:04 PM
19/11 5:27 AM 6:49 AM 12:50 PM 4:14 PM 6:52 PM 8:05 PM
20/11 5:28 AM 6:49 AM 12:51 PM 4:15 PM 6:52 PM 8:05 PM
21/11 5:28 AM 6:49 AM 12:51 PM 4:15 PM 6:52 PM 8:05 PM
22/11 5:28 AM 6:50 AM 12:51 PM 4:15 PM 6:52 PM 8:06 PM
23/11 5:28 AM 6:50 AM 12:51 PM 4:16 PM 6:53 PM 8:06 PM
24/11 5:28 AM 6:50 AM 12:52 PM 4:16 PM 6:53 PM 8:06 PM
25/11 5:28 AM 6:51 AM 12:52 PM 4:16 PM 6:53 PM 8:07 PM
26/11 5:29 AM 6:51 AM 12:52 PM 4:17 PM 6:54 PM 8:07 PM
27/11 5:29 AM 6:51 AM 12:53 PM 4:17 PM 6:54 PM 8:08 PM
28/11 5:29 AM 6:52 AM 12:53 PM 4:17 PM 6:54 PM 8:08 PM
29/11 5:29 AM 6:52 AM 12:53 PM 4:18 PM 6:55 PM 8:08 PM
30/11 5:30 AM 6:52 AM 12:54 PM 4:18 PM 6:55 PM 8:09 PM

মালয়েশিয়া-এর শহরসমূহ Cities in Malaysia

অন্যান্য দেশ Other countries