নামাজের সময় — কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া Prayer Times — Kuala Lumpur, Malaysia

কুয়ালালামপুর-এ আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা · ফেডারেল টেরিটরি · টাইমজোন Asia/Kuala_Lumpur। Today's Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha in Kuala Lumpur · Federal Territory · timezone Asia/Kuala_Lumpur.

আজকের নামাজের সময় Today's Prayer Times

কুয়ালালামপুর · ২২ নভেম্বর ২০২৬ · রবিবার Kuala Lumpur · Sunday, November 22, 2026

Singapore · শাফেয়ী Singapore · Shafi'i

  • ফজর Fajr
  • সূর্যোদয় Sunrise
  • যোহর Dhuhr
  • আসর Asr
  • মাগরিব Maghrib
  • এশা Isha

হিসাব তথ্য Calculation info

  • পদ্ধতি: Singapore Method: Singapore
  • মাজহাব: শাফেয়ী Madhab: Shafi'i
  • স্থানাঙ্ক: 3.1390, 101.6869 Coordinates: 3.1390, 101.6869

মাসিক নামাজের তালিকা Monthly Prayer Timetable

তারিখDate ফজরFajr সূর্যোদয়Sunrise যোহরDhuhr আসরAsr মাগরিবMaghrib এশাIsha
1/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:18 PM 6:57 PM 8:08 PM
2/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:18 PM 6:57 PM 8:08 PM
3/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:19 PM 6:57 PM 8:08 PM
4/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:19 PM 6:57 PM 8:08 PM
5/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:19 PM 6:57 PM 8:08 PM
6/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:19 PM 6:57 PM 8:08 PM
7/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:19 PM 6:57 PM 8:08 PM
8/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:19 PM 6:57 PM 8:08 PM
9/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:20 PM 6:57 PM 8:09 PM
10/11 5:37 AM 6:57 AM 12:57 PM 4:20 PM 6:57 PM 8:09 PM
11/11 5:37 AM 6:58 AM 12:57 PM 4:20 PM 6:57 PM 8:09 PM
12/11 5:37 AM 6:58 AM 12:57 PM 4:20 PM 6:57 PM 8:09 PM
13/11 5:37 AM 6:58 AM 12:57 PM 4:21 PM 6:57 PM 8:09 PM
14/11 5:37 AM 6:58 AM 12:58 PM 4:21 PM 6:57 PM 8:09 PM
15/11 5:38 AM 6:58 AM 12:58 PM 4:21 PM 6:57 PM 8:10 PM
16/11 5:38 AM 6:59 AM 12:58 PM 4:21 PM 6:57 PM 8:10 PM
17/11 5:38 AM 6:59 AM 12:58 PM 4:22 PM 6:57 PM 8:10 PM
18/11 5:38 AM 6:59 AM 12:58 PM 4:22 PM 6:58 PM 8:10 PM
19/11 5:38 AM 6:59 AM 12:59 PM 4:22 PM 6:58 PM 8:11 PM
20/11 5:38 AM 7:00 AM 12:59 PM 4:22 PM 6:58 PM 8:11 PM
21/11 5:38 AM 7:00 AM 12:59 PM 4:23 PM 6:58 PM 8:11 PM
22/11 5:39 AM 7:00 AM 12:59 PM 4:23 PM 6:58 PM 8:11 PM
23/11 5:39 AM 7:01 AM 1:00 PM 4:23 PM 6:59 PM 8:12 PM
24/11 5:39 AM 7:01 AM 1:00 PM 4:24 PM 6:59 PM 8:12 PM
25/11 5:39 AM 7:01 AM 1:00 PM 4:24 PM 6:59 PM 8:13 PM
26/11 5:39 AM 7:02 AM 1:00 PM 4:24 PM 6:59 PM 8:13 PM
27/11 5:40 AM 7:02 AM 1:01 PM 4:25 PM 7:00 PM 8:13 PM
28/11 5:40 AM 7:02 AM 1:01 PM 4:25 PM 7:00 PM 8:14 PM
29/11 5:40 AM 7:03 AM 1:01 PM 4:25 PM 7:00 PM 8:14 PM
30/11 5:41 AM 7:03 AM 1:02 PM 4:26 PM 7:00 PM 8:14 PM

মালয়েশিয়া-এর শহরসমূহ Cities in Malaysia

অন্যান্য দেশ Other countries